Skigebiete › Vereinigte Staaten
Silverton Mountain
Silverton Mountain liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 53 Abfahrten mit rund 33,2 Pistenkilometern. 1 Anlage befördert die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.395 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 814,2 ha. Nächster Flughafen ist Telluride Regional Airport (TEX) in 23,8 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 33,2 km
- Schwierigkeit
- 68 % sehr schwer, 15 % schwer
- Anreise
- City of Colorado Springs Municipal Airport (COS) · 277,9 km · nächster internationaler Flughafen
Hintergrund
Silverton Mountain is a ski area near Silverton, Colorado, United States that opened on January 19, 2002. Popular with skiers and snowboarders, Silverton Mountain has one chairlift that carries visitors into its terrain, which is for advanced and expert skiers or riders. Avalanche gear is required to ride the lift at all times due to the unpatrolled and ungroomed nature of Silverton. In addition to Silverton Mountain's 1,819 acres of lift accessed skiing, Silverton also serves as a base area for over 22,000 acres of helicopter accessed skiing. Uniquely, Silverton is only open Thursday through Sunday from December through April.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q7516849
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 1,6 km (5 %) mittel · 2,4 km (7 %) schwer · 4,8 km (15 %) sehr schwer · 21,8 km (68 %) Freeride · 1,4 km (4 %)
Weitere 1,2 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Exit Road | mittel | – | 2.395 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Corn Factory | sehr schwer | – | 1.657 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ski to base | leicht | – | 1.621 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Tiger Main · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.292 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | sehr schwer | – | 1.149 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Colorado | sehr schwer | – | 1.085 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Dolores | sehr schwer | – | 935 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Spiltski | sehr schwer | – | 931 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. The Maze | – | – | 928 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 918 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ski trail to base | schwer | – | 914 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 1/2 Track · 2 Abschnitte | sehr schwer | – | 907 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sunset | sehr schwer | – | 892 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Billboard #5 | sehr schwer | – | 870 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Zone 6 | sehr schwer | – | 868 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 weitere Abfahrten (15.808 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 53 Abfahrten | – | 33.170 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 55 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, sehr schwer | 37 |
| Abfahrten, schwer | 9 |
| Sonstige | 4 |
| Freeride-Abfahrten | 4 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 3 |
| Abfahrten, mittel | 1 |
| Winterwanderwege | 1 |
| Sessellifte | 1 |
| Abfahrten, leicht | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 37.87306, -107.65685
- Länge der Anlagen
- 1,3 km
- Erfasste Fläche
- 814,2 ha
- Nächster Flughafen
- Telluride Regional Airport (TEX) · 23,8 km
- Internationaler Flughafen
- City of Colorado Springs Municipal Airport (COS) · 277,9 km
Weitere Flughäfen
- Montrose Regional Airport (MTJ) · 73,8 km
- Animas Air Park (AMK) · 76,8 km
- Durango La Plata County Airport (DRO) · 80,7 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/528964433, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.