Skigebiete › Italien › Wallis
San Domenico di Varzo
San Domenico di Varzo liegt in Italien, Europa. Erfasst sind 38 Abfahrten mit rund 20,0 Pistenkilometern. 7 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.290 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 2.682,0 ha. Nächster Flughafen ist Lugano Airport (LUG) in 60,7 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 20,0 km
- Schwierigkeit
- 46 % mittel, 27 % schwer
- Anreise
- Milan Malpensa International Airport (MXP) · 80,2 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
26 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (46 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
28 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
3.8 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,4 km (2 %) leicht · 4,9 km (24 %) mittel · 9,2 km (46 %) schwer · 5,3 km (27 %) sehr schwer · 0,2 km (1 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Sella · 4 Abschnitte | mittel | – | 2.290 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Intermedia · 2 Abschnitte | mittel | ja | 1.926 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Campo scuola · 5 Abschnitte | leicht | – | 1.633 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. La Rossa · 5 Abschnitte | mittel | – | 1.576 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Bondolero 1 · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.366 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Bondolero 2 · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.285 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Salarioli | leicht | – | 1.063 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Snow Park | leicht | – | 996 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Casa Rossa | mittel | ja | 966 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Valletta · 2 Abschnitte | schwer | – | 849 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Diei · 2 Abschnitte | schwer | – | 812 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ciamporino | mittel | ja | 677 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Variante Bondolero | leicht | – | 627 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Valletta Bis · 2 Abschnitte | schwer | – | 595 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Bondolero 3 | mittel | – | 571 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 weitere Abfahrten (2.426 m) · 10 kurze Abschnitte unter 80 m (341 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 36 Abfahrten | 8 | 19.999 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 55 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Skitouren | 23 |
| Abfahrten, mittel | 23 |
| Abfahrten, leicht | 15 |
| Abfahrten, schwer | 11 |
| Abfahrten, sehr leicht | 5 |
| Sessellifte | 4 |
| Förderbänder | 2 |
| Gondelbahnen | 1 |
| Langlaufloipen | 1 |
| Verbindungen und Ziehwege | 1 |
| Abfahrten, sehr schwer | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Italien · Suedeuropa
- Koordinaten
- 46.25523, 8.21035
- Länge der Anlagen
- 6,4 km
- Beleuchtete Pisten
- 3,8 km
- Erfasste Fläche
- 2.682,0 ha
- Nächster Flughafen
- Lugano Airport (LUG) · 60,7 km
- Internationaler Flughafen
- Milan Malpensa International Airport (MXP) · 80,2 km
- Betreiber
- San Doemico Ski
- Website
- sandomenicoski.com
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Sion Airport (SIR) · 68,1 km
- Alpnach Air Base · 76,8 km
- Varese-Venegono Airport · 77,4 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/913128333, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.