Skigebiete › Österreich › Salzburger Land
Ramsau am Dachstein
Ramsau am Dachstein liegt in Österreich, Europa. Erfasst sind 40 Abfahrten mit rund 16,3 Pistenkilometern. 15 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 1.388,7 ha. Nächster Flughafen ist Salzburg Airport (SZG) in 62,3 km Entfernung.
Teil von Schladming Dachstein
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 16,3 km
- Schwierigkeit
- 75 % leicht, 21 % mittel
- Anreise
- Salzburg Airport (SZG) · 62,3 km
Gebietscharakter & Eignung
75 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 12,1 km (75 %) mittel · 3,3 km (21 %) schwer · 0,8 km (5 %)
Weitere 0,2 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Nummer | leicht | – | 923 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 918 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 816 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 769 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 751 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 740 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 719 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 706 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 663 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 658 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 614 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 605 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 586 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 580 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 566 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 weitere Abfahrten (5.380 m) · 7 kurze Abschnitte unter 80 m (308 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 40 Abfahrten | – | 16.302 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 41 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Langlaufloipen | 95 |
| Winterwanderwege | 45 |
| Sonstige | 34 |
| Abfahrten, leicht | 29 |
| Schlepplifte | 10 |
| Abfahrten, mittel | 7 |
| Aufstiegsanlagen | 3 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 3 |
| Abfahrten, schwer | 2 |
| Gondelbahnen | 1 |
| Übungsgelände | 1 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Österreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 47.42662, 13.63213
- Länge der Anlagen
- 6,2 km
- Erfasste Fläche
- 1.388,7 ha
- Nächster Flughafen
- Salzburg Airport (SZG) · 62,3 km
- Website
- ramsau.com
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Hinterstoisser Air Base · 87,5 km
- Linz-Hörsching Airport (LNZ) · 99,0 km
- Klagenfurt Airport (KLU) · 102,3 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/660162742, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.