Skigebiete › Vereinigte Staaten
Powderhorn Ski Area
Powderhorn Ski Area liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 55 Abfahrten mit rund 37,6 Pistenkilometern. 5 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.232 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 642,0 ha. Nächster Flughafen ist Grand Junction Regional Airport (GJT) in 33,1 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 37,6 km
- Schwierigkeit
- 40 % schwer, 36 % mittel
- Anreise
- City of Colorado Springs Municipal Airport (COS) · 300,1 km · nächster internationaler Flughafen
Hintergrund
Powderhorn Mountain Resort is a ski resort located outside the community of Mesa, Colorado, 45 minutes east of Grand Junction. The resort is situated on the Grand Mesa.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q7236030
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,6 km (2 %) leicht · 6,7 km (18 %) mittel · 13,4 km (36 %) schwer · 14,8 km (40 %) sehr schwer · 2,0 km (5 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Stagecoach · 2 Abschnitte | leicht | – | 3.232 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Red Eye | mittel | – | 2.202 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sweet Misery | schwer | – | 2.053 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Bill's Run · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.928 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Tenderfoot | mittel | – | 1.911 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Equalizer | mittel | – | 1.179 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Maverick · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.073 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Showdown | schwer | – | 1.009 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Upper Maverick | mittel | – | 1.001 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Powderkeg | schwer | – | 982 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Cannonball | sehr schwer | – | 962 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Middle Snowcloud | mittel | – | 921 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Boardwalk | leicht | – | 839 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Cow Camp | schwer | – | 838 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Hooligan | schwer | – | 779 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 weitere Abfahrten (16.531 m) · 2 kurze Abschnitte unter 80 m (129 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 55 Abfahrten | – | 37.569 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 61 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, schwer | 26 |
| Abfahrten, mittel | 17 |
| Abfahrten, leicht | 12 |
| Sessellifte | 3 |
| Abfahrten, sehr schwer | 3 |
| Abfahrten, sehr leicht | 3 |
| Förderbänder | 2 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 39.06019, -108.15561
- Länge der Anlagen
- 4,4 km
- Erfasste Fläche
- 642,0 ha
- Nächster Flughafen
- Grand Junction Regional Airport (GJT) · 33,1 km
- Internationaler Flughafen
- City of Colorado Springs Municipal Airport (COS) · 300,1 km
- Website
- powderhorn.com
Weitere Flughäfen
- North Fork Valley Airport (WPO) · 50,9 km
- Garfield County Regional Airport (RIL) · 63,6 km
- Montrose Regional Airport (MTJ) · 65,3 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Live-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/460247056, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.