Skigebiete › Vereinigte Staaten
Pomerelle Mountain Resort
Pomerelle Mountain Resort liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 43 Abfahrten mit rund 20,7 Pistenkilometern. 3 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 151,1 ha. Nächster Flughafen ist Burley Municipal Airport (BYI) in 28,6 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 20,7 km
- Schwierigkeit
- 52 % mittel, 24 % schwer
- Anreise
- Salt Lake City International Airport (SLC) · 217,3 km · nächster internationaler Flughafen
Hintergrund
Pomerelle Mountain is an alpine ski area in the western United States, in south central Idaho. It is located below Mount Harrison in the Albion Mountains in the Minidoka Ranger District of the Sawtooth National Forest, and south of Albion in Cassia County, thirty miles (50 km) northeast of the Utah-Nevada border with Idaho.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q7227275
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,2 km (1 %) leicht · 4,9 km (24 %) mittel · 10,7 km (52 %) schwer · 4,9 km (24 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Instructor | schwer | – | 1.147 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Fenceline | mittel | – | 1.067 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Steer · 2 Abschnitte | mittel | – | 921 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Spud | mittel | – | 919 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Milk | leicht | – | 908 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Six Shooter · 2 Abschnitte | mittel | – | 900 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Liftline | schwer | – | 880 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Twin Lakes | mittel | – | 850 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Meadow | leicht | – | 815 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Stampede | schwer | – | 707 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Bull | mittel | – | 706 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Spring Creek · 2 Abschnitte | leicht | – | 703 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 619 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Colt | mittel | – | 613 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Burrows Blvd | mittel | – | 613 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 weitere Abfahrten (8.230 m) · 2 kurze Abschnitte unter 80 m (125 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 43 Abfahrten | – | 20.723 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 47 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 25 |
| Abfahrten, leicht | 11 |
| Abfahrten, schwer | 10 |
| Sessellifte | 2 |
| Förderbänder | 1 |
| Abfahrten, sehr leicht | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 42.31398, -113.61339
- Länge der Anlagen
- 2,3 km
- Erfasste Fläche
- 151,1 ha
- Nächster Flughafen
- Burley Municipal Airport (BYI) · 28,6 km
- Internationaler Flughafen
- Salt Lake City International Airport (SLC) · 217,3 km
Weitere Flughäfen
- Joslin Field Magic Valley Regional Airport (TWF) · 74,2 km
- Jackpot Airport/Hayden Field (KPT) · 94,0 km
- Pocatello Regional Airport (PIH) · 106,4 km
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1213960940, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.