Poley Mountain Ski Area
Poley Mountain Ski Area liegt in Kanada, Nordamerika. Erfasst sind 39 Abfahrten mit rund 12,8 Pistenkilometern. 5 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 66,2 ha. Nächster Flughafen ist Saint John Airport (YSJ) in 56,6 km Entfernung.
Pistenplan & Gelände-Netz
Maßstabsgetreue Vektorkarte aller erfassten Abfahrten, Varianten und Aufstiegsanlagen von Poley Mountain Ski Area
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 12,8 km
- Schwierigkeit
- 55 % leicht, 23 % schwer
- Anreise
- Halifax / Stanfield International Airport (YHZ) · 171,0 km · nächster internationaler Flughafen
Fotos & Impressionen
3 Aufnahmen · Aufnahmen aus der Umgebung
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Gebietscharakter & Eignung
59 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
25 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
0.4 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,4 km (3 %) leicht · 7,0 km (55 %) mittel · 2,1 km (16 %) schwer · 2,9 km (23 %) sehr schwer · 0,2 km (2 %)
Weitere 0,2 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Abfahrten & Pistennetz
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Carousel | leicht | – | 1.655 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Orion's Way | leicht | – | 995 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 979 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Phil's Folly | leicht | – | 959 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Bullet | mittel | – | 746 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 588 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sidewinder | schwer | – | 552 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sno-Berg · 2 Abschnitte | leicht | – | 488 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lem's Lane | schwer | – | 462 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Fanny | schwer | – | 449 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Chute | mittel | ja | 443 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Shot gun | schwer | – | 429 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 370 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Big Dipper | leicht | – | 338 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 271 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 weitere Abfahrten (2.955 m) · 4 kurze Abschnitte unter 80 m (127 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 39 Abfahrten | 1 | 12.806 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 40 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 17 |
| Abfahrten, schwer | 8 |
| Abfahrten, mittel | 7 |
| Abfahrten, sehr leicht | 5 |
| Snowparks | 3 |
| Sessellifte | 2 |
| Schlepplifte | 2 |
| Abfahrten, sehr schwer | 2 |
| Förderbänder | 1 |
| Sonstige | 1 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 1 |
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Ort & Infrastruktur
In OpenStreetMap sind für dieses Skigebiet bisher keine Hütten, Gastronomiebetriebe, Skischulen oder Unterkünfte erfasst.
Infrastruktur in OpenStreetMap ergänzen ↗Anreise & Hintergrund
- Land & Region
- Kanada · Nordamerika
- Koordinaten
- 45.67726, -65.37882
- Länge der Anlagen
- 2,0 km
- Beleuchtete Pisten
- 0,4 km von 12,8 km (3 %)
- Erfasste Fläche
- 66,2 ha
- Nächster Flughafen
- Saint John Airport (YSJ) · 56,6 km
- Internationaler Flughafen
- Halifax / Stanfield International Airport (YHZ) · 171,0 km
Kontakt- und Betreiberdaten sind in OpenStreetMap für dieses Gebiet nicht hinterlegt. In OpenStreetMap nachtragen ↗
Weitere Flughäfen
- Greater Moncton Roméo LeBlanc International Airport (YQM) · 72,8 km
- CFB Greenwood (YZX) · 85,1 km
- Fredericton International Airport (YFC) · 91,8 km
Live-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/400693105, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.