Palandöken Kayak Merkezi
Palandöken Kayak Merkezi liegt in Türkei, Asien. Erfasst sind 32 Abfahrten mit rund 29,5 Pistenkilometern. 14 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 4.287 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 1.199,9 ha. Nächster Flughafen ist Erzurum International Airport (ERZ) in 15,8 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 29,5 km
- Schwierigkeit
- 40 % leicht, 32 % mittel
- Anreise
- Rize–Artvin Airport (RZV) · 152,9 km · nächster internationaler Flughafen
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,5 km (2 %) leicht · 11,9 km (40 %) mittel · 9,4 km (32 %) schwer · 7,7 km (26 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Nummer | leicht | – | 4.287 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Kapı kaya | schwer | – | 2.215 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Kuzey | schwer | – | 1.726 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.676 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.501 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.140 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 5 a | schwer | – | 1.135 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.105 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Yusufun dere | mittel | – | 1.041 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Çarık yırtan | mittel | – | 961 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Boran | mittel | – | 952 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Vadi | mittel | – | 948 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 5b | schwer | – | 806 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 789 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Boz yokuş | mittel | – | 786 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 weitere Abfahrten (8.398 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 32 Abfahrten | – | 29.466 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 12 |
| Abfahrten, mittel | 11 |
| Sessellifte | 9 |
| Abfahrten, schwer | 7 |
| Schlepplifte | 3 |
| Gondelbahnen | 2 |
| Abfahrten, sehr leicht | 2 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Türkei · Vorderasien
- Koordinaten
- 39.84550, 41.28598
- Länge der Anlagen
- 11,5 km
- Erfasste Fläche
- 1.199,9 ha
- Nächster Flughafen
- Erzurum International Airport (ERZ) · 15,8 km
- Internationaler Flughafen
- Rize–Artvin Airport (RZV) · 152,9 km
Weitere Flughäfen
- Bingöl Airport (BGG) · 124,7 km
- Muş Airport (MSR) · 126,3 km
- Ağrı Airport (AJI) · 150,2 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1476486723, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.