Pal-Arinsal
Pal-Arinsal liegt in Andorra, Europa. Erfasst sind 59 Abfahrten mit rund 37,4 Pistenkilometern. 29 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.428 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 412,7 ha. Nächster Flughafen ist Pirineus - la Seu d'Urgel Airport (LEU) in 23,7 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 37,4 km
- Schwierigkeit
- 55 % leicht, 33 % mittel
- Anreise
- Toulouse-Blagnac Airport (TLS) · 120,5 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
63 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
Hintergrund
Vallnord era una estació d'esquí alpí/snowboard del Principat d'Andorra, a la vessant, segons les pistes, sud i nord/nord-est dels Pirineus a prop de la frontera amb Espanya a Tor, Pallars.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q2551051
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 3,2 km (9 %) leicht · 20,3 km (55 %) mittel · 12,1 km (33 %) schwer · 1,6 km (4 %)
Weitere 0,1 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. les Fonts | leicht | – | 2.428 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. la Serra · 3 Abschnitte | mittel | – | 2.341 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Coll de la Botella | leicht | – | 1.996 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. les Marrades | leicht | – | 1.841 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Cami Superior · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.647 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Cami Inferior · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.567 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. el Besurt II | leicht | – | 1.274 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. el Gall | leicht | – | 1.196 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Transversal | sehr leicht | – | 1.169 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Coms | mittel | – | 1.098 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Font Roja | mittel | – | 1.078 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. la Tossa | mittel | – | 1.000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Port Vell · 2 Abschnitte | leicht | – | 947 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. la Solana | leicht | – | 939 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Margarida | leicht | – | 938 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 weitere Abfahrten (15.514 m) · 8 kurze Abschnitte unter 80 m (393 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 59 Abfahrten | – | 37.366 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 65 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Verbindungen und Ziehwege | 44 |
| Abfahrten, leicht | 31 |
| Abfahrten, mittel | 20 |
| Sessellifte | 12 |
| Abfahrten, sehr leicht | 9 |
| Förderbänder | 9 |
| Schlepplifte | 7 |
| Abfahrten, schwer | 3 |
| Skitouren | 2 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 2 |
| Seilbahnen | 1 |
| Snowparks | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Andorra · Suedeuropa
- Koordinaten
- 42.54799, 1.46412
- Länge der Anlagen
- 18,7 km
- Erfasste Fläche
- 412,7 ha
- Nächster Flughafen
- Pirineus - la Seu d'Urgel Airport (LEU) · 23,7 km
- Internationaler Flughafen
- Toulouse-Blagnac Airport (TLS) · 120,5 km
- Betreiber
- Grandvalira
- Website
- palarinsal.com/ca
Weitere Flughäfen
- Aérodrome de Saint-Girons - Antichan · 59,0 km
- Folgueroles Airfield · 95,9 km
- Carcassonne Salvaza Airport (CCF) · 101,1 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/987243867, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.