Muntele Mic
Muntele Mic liegt in Rumänien, Europa. Erfasst sind 39 Abfahrten mit rund 21,1 Pistenkilometern. 8 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 269,7 ha. Nächster Flughafen ist Caransebeş Airport (CSB) in 18,7 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 21,1 km
- Schwierigkeit
- 41 % mittel, 37 % Freeride
- Anreise
- Timișoara Traian Vuia International Airport (TSR) · 101,6 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
22 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (41 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
37 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
5.1 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,2 km (1 %) leicht · 4,4 km (21 %) mittel · 8,8 km (41 %) Freeride · 7,7 km (37 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Nummer | Freeride | – | 1.994 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | Freeride | – | 1.838 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Vâlsanu · 2 Abschnitte | mittel | ja | 1.794 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Piticot | leicht | – | 1.226 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Isai | mittel | – | 1.223 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Nordica · 2 Abschnitte | mittel | ja | 1.029 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | Freeride | – | 1.004 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | Freeride | – | 939 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 886 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. B2 | leicht | – | 833 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. A1 | mittel | – | 756 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | Freeride | – | 752 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. B1 · 2 Abschnitte | leicht | – | 708 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | ja | 631 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | Freeride | – | 595 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 weitere Abfahrten (4.551 m) · 7 kurze Abschnitte unter 80 m (334 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 39 Abfahrten | 10 | 21.093 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 42 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 19 |
| Abfahrten, leicht | 14 |
| Freeride-Abfahrten | 8 |
| Verbindungen und Ziehwege | 6 |
| Schlepplifte | 5 |
| Sessellifte | 2 |
| Abfahrten, sehr leicht | 1 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Rumänien · Osteuropa
- Koordinaten
- 45.36396, 22.47813
- Länge der Anlagen
- 7,3 km
- Beleuchtete Pisten
- 5,1 km
- Erfasste Fläche
- 269,7 ha
- Nächster Flughafen
- Caransebeş Airport (CSB) · 18,7 km
- Internationaler Flughafen
- Timișoara Traian Vuia International Airport (TSR) · 101,6 km
- Website
- weski.ro
Weitere Flughäfen
- Timișoara Traian Vuia International Airport (TSR) · 101,6 km
- Arad International Airport (ARW) · 130,5 km
- Sibiu International Airport (SBZ) · 133,7 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1031421319, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.