Skigebiete › Vereinigte Staaten
Montana Snowbowl
Montana Snowbowl liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 64 Abfahrten mit rund 40,9 Pistenkilometern. 6 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.971 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 792,4 ha. Nächster Flughafen ist Missoula Montana Airport (MSO) in 13,5 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 40,9 km
- Schwierigkeit
- 36 % mittel, 33 % leicht
- Anreise
- Spokane International Airport (GEG) · 274,3 km · nächster internationaler Flughafen
Hintergrund
Montana Snowbowl is an alpine ski area in the western United States, located on the Lolo National Forest of western Montana, twelve miles (20 km) northwest of Missoula. It is known for long expert runs such as West Bowl and its throwback operations; there is no significant base development; the access road is significantly improved as of 2011, but still unpaved. Its lift system includes four chairlifts; three vintage Riblet doubles, and one Skytrac triple chair; and two surface lifts, a vintage Doppelmayr T-Bar, and a beginner rope tow.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q14704736
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,7 km (2 %) leicht · 13,6 km (33 %) mittel · 14,7 km (36 %) schwer · 11,9 km (29 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Come One Down · 2 Abschnitte | leicht | – | 2.971 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Second Thought | leicht | – | 1.967 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. North Dakota Downhill | mittel | – | 1.903 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Yabba Dabba Doo | leicht | – | 1.835 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Grizzly | schwer | – | 1.315 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. White Bark Pine | leicht | – | 1.286 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sock it to Me | mittel | – | 1.132 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. West Ridge | schwer | – | 1.103 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Paradise | mittel | – | 1.091 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sunset Strip | mittel | – | 1.059 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Upper Second Thought | leicht | – | 1.055 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Two Thumbs Up | mittel | – | 1.054 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Longhorn | mittel | – | 1.036 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Evergreen Terrace | mittel | – | 946 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Happy Trails | leicht | – | 890 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 weitere Abfahrten (20.282 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 64 Abfahrten | – | 40.925 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 65 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, schwer | 22 |
| Abfahrten, mittel | 21 |
| Abfahrten, leicht | 19 |
| Sessellifte | 4 |
| Abfahrten, sehr schwer | 2 |
| Schlepplifte | 2 |
| Abfahrten, sehr leicht | 1 |
| Skitouren | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 47.02147, -114.00395
- Länge der Anlagen
- 5,2 km
- Erfasste Fläche
- 792,4 ha
- Nächster Flughafen
- Missoula Montana Airport (MSO) · 13,5 km
- Internationaler Flughafen
- Spokane International Airport (GEG) · 274,3 km
- Website
- montanasnowbowl.com
Weitere Flughäfen
- Drummond Airport (DRU) · 75,5 km
- Thompson Falls Airport (THM) · 114,2 km
- Glacier Park International Airport (FCA) · 144,6 km
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1335348646, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.