Mont-Sainte-Anne
Mont-Sainte-Anne liegt in Kanada, Nordamerika. Erfasst sind 70 Abfahrten mit rund 70,3 Pistenkilometern. 9 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 5.211 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 767,4 ha. Nächster Flughafen ist Quebec Jean Lesage International Airport (YQB) in 48,5 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 50–100 km · 70,3 km
- Schwierigkeit
- 47 % mittel, 24 % leicht
- Anreise
- Quebec Jean Lesage International Airport (YQB) · 48,5 km
- Typ
- Skihalle
Gebietscharakter & Eignung
24 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (47 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
29 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
17.9 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Hintergrund
Mont-Sainte-Anne is a ski resort in eastern Canada, located in the town of Beaupré, Quebec, about 40 km (25 mi) northeast of Quebec City. The mountain is part of the Laurentian mountain chain and has a summit elevation of 800 m (2,625 ft) above sea level with a vertical drop of 625 m (2,051 ft).
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q1231413
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,2 km (0 %) leicht · 16,4 km (24 %) mittel · 32,9 km (47 %) schwer · 11,0 km (16 %) sehr schwer · 9,2 km (13 %)
Weitere 0,6 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Le Chemin du Roy | leicht | – | 5.211 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. La Familliale · 3 Abschnitte | leicht | ja | 3.957 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. La Crête · 3 Abschnitte | schwer | – | 3.175 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Le Gros Vallon | mittel | ja | 2.510 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. La Pichard | mittel | ja | 1.975 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. L'Express | mittel | ja | 1.640 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. L'Anore | mittel | – | 1.639 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sentier des Bouleaux | mittel | – | 1.582 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. La Beaupré · 2 Abschnitte | mittel | ja | 1.487 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. La «S» | sehr schwer | – | 1.486 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. La Férréolaise | leicht | – | 1.452 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. La Saint-Laurent | sehr schwer | – | 1.388 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. La Bélanger | mittel | – | 1.369 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. La Paradeuse | mittel | – | 1.312 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. La Printanière | mittel | – | 1.285 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 weitere Abfahrten (38.809 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 70 Abfahrten | 17 | 70.277 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 80 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 37 |
| Abfahrten, schwer | 15 |
| Abfahrten, leicht | 15 |
| Abfahrten, sehr schwer | 10 |
| Sonstige | 8 |
| Sessellifte | 4 |
| Schlepplifte | 2 |
| Förderbänder | 2 |
| Abfahrten, sehr leicht | 2 |
| Gondelbahnen | 1 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 1 |
| Winterwanderwege | 1 |
| Skitouren | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Kanada · Nordamerika
- Koordinaten
- 47.08731, -70.92479
- Länge der Anlagen
- 10,6 km
- Beleuchtete Pisten
- 17,9 km
- Erfasste Fläche
- 767,4 ha
- Nächster Flughafen
- Quebec Jean Lesage International Airport (YQB) · 48,5 km
- Website
- mont-sainte-anne.com/en
- Telefon
- +1-888-827-4579
Weitere Flughäfen
- Charlevoix Airport (YML) · 77,5 km
- Saint-Georges Airport · 111,3 km
- Rivière-du-Loup Airport (YRI) · 125,8 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/391681261, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.