Skigebiete › Vereinigte Staaten
Greek Peak Mountain Resort
Greek Peak Mountain Resort liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. In OpenStreetMap ist für diesen Verbund ein eigenständig abgegrenztes Teilgebiet hinterlegt; weitere Stationen sind direkt dem Gesamtverbund zugeordnet. Erfasst sind 55 Abfahrten mit rund 25,7 Pistenkilometern. 9 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 229,6 ha. Nächster Flughafen ist Cortland County Chase Field (CTX) in 11,8 km Entfernung.
Diese Zahlen fassen das Gebiet mit dem darin liegenden Teilgebiet zusammen. Auf den Umriss dieses Eintrags allein entfallen 25,7 km auf 55 Abfahrten – alles Übrige liegt in den unten aufgeführten Teilgebieten.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 25,7 km
- Schwierigkeit
- 34 % leicht, 27 % schwer
- Anreise
- Syracuse Hancock International Airport (SYR) · 67,9 km · nächster internationaler Flughafen
Hintergrund
Greek Peak Mountain Resort is an all-season ski resort in Cortland County, New York, United States, near the city of Cortland. It is the largest ski area in central New York and features skiing, snow tubing, and cross-country Nordic trails. Since opening, the resort has expanded to activities beyond winter sports including lift-serviced mountain biking, a mountain coaster, zip lines, and ropes courses. In 2009 a full-service hotel with indoor water park and conference amenities was added. Greek Peak's ski season typically begins shortly after Thanksgiving and ends in early April.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q14706299
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,1 km (0 %) leicht · 8,8 km (34 %) mittel · 6,6 km (26 %) schwer · 6,9 km (27 %) sehr schwer · 3,3 km (13 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Castor | leicht | ja | 1.118 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Arcadian Gate | leicht | – | 1.083 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Mars Hill | mittel | – | 1.060 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Olympian | sehr schwer | – | 1.004 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Iliad | schwer | ja | 859 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Alcmene | schwer | ja | 855 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Odyssey | schwer | ja | 819 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Karyatis Way | leicht | ja | 810 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Trojan | mittel | ja | 775 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Alsos Glade | schwer | – | 765 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Down n' Dirty · 2 Abschnitte | schwer | – | 664 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Nemesis | sehr schwer | – | 628 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Poseidon | leicht | ja | 590 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Spartan | sehr schwer | – | 575 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Labyrinth Glade | sehr schwer | – | 575 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 weitere Abfahrten (13.464 m) · 1 kurze Abschnitte unter 80 m (78 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 55 Abfahrten | 27 | 25.722 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 56 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 18 |
| Abfahrten, mittel | 17 |
| Abfahrten, schwer | 14 |
| Sessellifte | 6 |
| Abfahrten, sehr schwer | 5 |
| Förderbänder | 3 |
| Snowparks | 3 |
| Abfahrten, sehr leicht | 2 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Adresse
- State Highway 392 2000
13045 Cortland - Koordinaten
- 42.50107, -76.14295
- Länge der Anlagen
- 5,5 km
- Beleuchtete Pisten
- 12,1 km
- Erfasste Fläche
- 229,6 ha
- Nächster Flughafen
- Cortland County Chase Field (CTX) · 11,8 km
- Internationaler Flughafen
- Syracuse Hancock International Airport (SYR) · 67,9 km
- Website
- greekpeakmtnresort.com
Weitere Flughäfen
- Ithaca Tompkins Regional Airport (ITH) · 25,9 km
- Greater Binghamton/Edwin A Link field (BGM) · 35,2 km
- Lt Warren Eaton Airport (OIC) · 51,2 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Teilgebiete
ein unmittelbares TeilgebietSkigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/691521201, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.