Skigebiete › Vereinigte Staaten
Granite Peak Ski Area
Granite Peak Ski Area liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 59 Abfahrten mit rund 20,4 Pistenkilometern. 7 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 151,8 ha. Nächster Flughafen ist Wausau Downtown Airport (AUW) in 4,5 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 20,4 km
- Schwierigkeit
- 41 % schwer, 34 % mittel
- Anreise
- General Mitchell International Airport (MKE) · 262,4 km · nächster internationaler Flughafen
- Typ
- Skihalle
Gebietscharakter & Eignung
16 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
50 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
3.2 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Hintergrund
Granite Peak Ski Resort is a ski area located in Rib Mountain State Park in the Town of Rib Mountain, Marathon County, Wisconsin, south of Wausau. It features 58 runs and 4 terrain parks as of 2022 and boasts a vertical drop of 700 feet (213 m). Granite Peak is the fourth tallest ski area in the Midwest, after Terry Peak (1,100) in the Black Hills of South Dakota, Mount Bohemia (900 ft.) in Michigan's Upper Peninsula and Lutsen Mountain (825 ft.) on Minnesota's north shore of Lake Superior. It is ten miles (16 km) north-northeast of Central Wisconsin Airport.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q5595907
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 3,2 km (16 %) mittel · 6,7 km (34 %) schwer · 8,1 km (41 %) sehr schwer · 0,8 km (4 %) Freeride · 0,9 km (4 %)
Weitere 0,7 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Main Event | schwer | – | 959 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Western Frontier | schwer | – | 734 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Exhibition | schwer | ja | 702 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sweet Return | mittel | – | 684 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Miracle | mittel | ja | 675 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. White Wolf · 2 Abschnitte | schwer | – | 672 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Mission Ridge | schwer | – | 640 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Infinity | schwer | – | 605 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sunset | mittel | – | 603 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Birch | mittel | ja | 571 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Mystery | leicht | – | 533 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Elk Run | schwer | – | 528 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Timberwolf | mittel | – | 512 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Hot Cocoa | leicht | – | 511 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Whitetail | leicht | – | 509 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 weitere Abfahrten (10.959 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 57 Abfahrten | 6 | 20.397 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 60 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, schwer | 22 |
| Abfahrten, mittel | 17 |
| Abfahrten, leicht | 8 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 6 |
| Sessellifte | 5 |
| Abfahrten, sehr schwer | 5 |
| Freeride-Abfahrten | 2 |
| Förderbänder | 2 |
| Snowparks | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Adresse
- North Mountain Road 3605
54402-5010 Wausau - Koordinaten
- 44.92531, -89.68407
- Länge der Anlagen
- 4,5 km
- Beleuchtete Pisten
- 3,2 km
- Erfasste Fläche
- 151,8 ha
- Nächster Flughafen
- Wausau Downtown Airport (AUW) · 4,5 km
- Internationaler Flughafen
- General Mitchell International Airport (MKE) · 262,4 km
- Betreiber
- Midwest Family Ski Resorts
Weitere Flughäfen
- Central Wisconsin Airport (CWA) · 16,5 km
- Merrill Municipal Airport (RRL) · 30,5 km
- Stevens Point Municipal Airport (STE) · 44,0 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/317142448, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.