Golte
Golte liegt in Slowenien, Europa. Erfasst sind 32 Abfahrten mit rund 9,8 Pistenkilometern. 5 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 125,5 ha. Nächster Flughafen ist Ljubljana Jože Pučnik Airport (LJU) in 37,2 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 9,8 km
- Schwierigkeit
- 57 % leicht, 38 % mittel
- Anreise
- Ljubljana Jože Pučnik Airport (LJU) · 37,2 km
Gebietscharakter & Eignung
57 % leichte und sehr leichte Pisten bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (38 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
Hintergrund
Golte ist der Name einer Hochebene und eines Skigebietes bei Mozirje in der Region Oberes Savinja-Tal (Slowenien).
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q5580979
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 5,6 km (57 %) mittel · 3,7 km (38 %) schwer · 0,5 km (5 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Nummer | mittel | – | 1.114 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 857 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 721 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 607 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 529 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 498 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 489 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 440 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 378 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 366 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 352 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 341 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 339 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 281 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 281 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 weitere Abfahrten (2.046 m) · 5 kurze Abschnitte unter 80 m (208 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 32 Abfahrten | – | 9.847 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 22 |
| Abfahrten, mittel | 9 |
| Sessellifte | 4 |
| Abfahrten, schwer | 1 |
| Schlepplifte | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Slowenien · Suedeuropa
- Koordinaten
- 46.37292, 14.89149
- Länge der Anlagen
- 2,2 km
- Erfasste Fläche
- 125,5 ha
- Nächster Flughafen
- Ljubljana Jože Pučnik Airport (LJU) · 37,2 km
Weitere Flughäfen
- Klagenfurt Airport (KLU) · 51,9 km
- Maribor Edvard Rusjan Airport (MBX) · 62,1 km
- Cerklje ob Krki Air Base · 72,0 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/541164455, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.