Skigebiete › Österreich › Vorarlberg
Golm
Golm liegt in Österreich, Europa. Erfasst sind 54 Abfahrten mit rund 25,8 Pistenkilometern. 10 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.325 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 330,0 ha. Nächster Flughafen ist Hohenems-Dornbirn Airfield (HOH) in 36,7 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 25,8 km
- Schwierigkeit
- 54 % leicht, 37 % mittel
- Anreise
- Bodensee Airport Friedrichshafen (FDH) · 71,5 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
55 % leichte und sehr leichte Pisten bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (37 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
Hintergrund
Golm ist der Name eines Wintersport- und Wandergebiets der illwerke vkw bei Tschagguns im österreichischen Bundesland Vorarlberg, das von ihrer Tochtergesellschaft Golm Silvretta Lünersee Tourismus bewirtschaftet wird.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q1239826
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,2 km (1 %) leicht · 13,8 km (54 %) mittel · 9,5 km (37 %) schwer · 1,8 km (7 %) sehr schwer · 0,3 km (1 %)
Weitere 0,2 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 02 Matschwitz-Latschau | leicht | – | 3.325 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 2.358 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Latschau-Vandans | mittel | – | 2.215 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 2.181 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.767 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.685 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.642 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.349 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 1.069 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 775 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 752 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 459 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 425 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 415 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 385 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 weitere Abfahrten (4.351 m) · 15 kurze Abschnitte unter 80 m (624 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 54 Abfahrten | – | 25.777 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 32 |
| Abfahrten, mittel | 11 |
| Rodelbahnen | 8 |
| Abfahrten, schwer | 7 |
| Sessellifte | 4 |
| Gondelbahnen | 3 |
| Verbindungen und Ziehwege | 2 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 2 |
| Schlepplifte | 2 |
| Snowparks | 2 |
| Abfahrten, sehr schwer | 1 |
| Aufstiegsanlagen | 1 |
| Abfahrten, sehr leicht | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Österreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 47.07138, 9.85400
- Länge der Anlagen
- 10,2 km
- Erfasste Fläche
- 330,0 ha
- Nächster Flughafen
- Hohenems-Dornbirn Airfield (HOH) · 36,7 km
- Internationaler Flughafen
- Bodensee Airport Friedrichshafen (FDH) · 71,5 km
- Website
- golm.at
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Sankt Gallen Altenrhein Airport (ACH) · 51,0 km
- Engadin Airport (SMV) · 59,8 km
- Bodensee Airport Friedrichshafen (FDH) · 71,5 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/539424277, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.