Skigebiete › Vereinigtes Königreich
Glenshee Ski Center
Glenshee Ski Center liegt in Vereinigtes Königreich, Europa. Erfasst sind 64 Abfahrten mit rund 22,4 Pistenkilometern. 22 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 511,5 ha. Nächster Flughafen ist Perth/Scone Airport (PSL) in 49,6 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 22,4 km
- Schwierigkeit
- 34 % sehr leicht, 33 % leicht
- Anreise
- Aberdeen International Airport (ABZ) · 80,9 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
67 % leichte und sehr leichte Pisten bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Hintergrund
Glenshee Ski Centre is an alpine snowsports area in the Scottish Highlands. It is located above the Cairnwell Pass at the head of Glen Shee on either side of the A93 road between Blairgowrie and Braemar. Glenshee is Britain's largest alpine snowsports area and is referred to as the 'Scottish Three Glens'. in reference to Les Trois Vallées. The ski area covers 2,000 acres (8.1 km2).
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q5569328
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 7,6 km (34 %) leicht · 7,3 km (33 %) mittel · 6,0 km (27 %) schwer · 1,5 km (7 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Nummer | mittel | – | 1.813 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 1.397 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.322 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Coire Fionn | leicht | – | 1.016 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Corie Fionn · 4 Abschnitte | mittel | – | 963 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 935 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 900 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 811 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 802 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 787 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 739 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 683 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 644 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 632 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | sehr leicht | – | 619 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 weitere Abfahrten (8.271 m) · 1 kurze Abschnitte unter 80 m (54 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 50 Abfahrten | – | 22.388 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 68 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, sehr leicht | 30 |
| Schlepplifte | 19 |
| Abfahrten, leicht | 18 |
| Abfahrten, mittel | 15 |
| Abfahrten, schwer | 5 |
| Sessellifte | 3 |
| Langlaufloipen | 3 |
| Sonstige | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigtes Königreich · Nordeuropa
- Koordinaten
- 56.88536, -3.40243
- Länge der Anlagen
- 11,1 km
- Erfasste Fläche
- 511,5 ha
- Nächster Flughafen
- Perth/Scone Airport (PSL) · 49,6 km
- Internationaler Flughafen
- Aberdeen International Airport (ABZ) · 80,9 km
Weitere Flughäfen
- Dundee Airport (DND) · 53,3 km
- Leuchars Station Airfield (ADX) · 65,6 km
- Aberdeen International Airport (ABZ) · 80,9 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1266093483, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.