Skigebiete › Schweiz › Berner Oberland
First – Grindelwald
First – Grindelwald liegt in Schweiz, Europa. Erfasst sind 42 Abfahrten mit rund 39,7 Pistenkilometern. 19 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 4.982 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 1.856,4 ha. Nächster Flughafen ist Alpnach Air Base in 37,0 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 39,7 km
- Schwierigkeit
- 44 % leicht, 35 % mittel
- Anreise
- Zürich Airport (ZRH) · 97,3 km · nächster internationaler Flughafen
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,3 km (1 %) leicht · 17,2 km (44 %) mittel · 13,7 km (35 %) schwer · 4,3 km (11 %) sehr schwer · 2,9 km (7 %) Freeride · 0,8 km (2 %)
Weitere 0,6 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 23 | mittel | – | 4.982 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 22 | mittel | – | 4.362 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 20 Bort-Chapf | sehr schwer | – | 2.925 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 21 Bort-Muhlebach | leicht | – | 2.618 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 10 · 2 Abschnitte | leicht | – | 2.479 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 1 Oberjoch · 3 Abschnitte | leicht | – | 2.279 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 9 · 4 Abschnitte | mittel | – | 1.990 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 8 Distelboden | leicht | – | 1.978 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 3 Berme · 4 Abschnitte | leicht | – | 1.445 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 21 Stählisboden-Kirche · 3 Abschnitte | leicht | – | 1.424 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 11 | leicht | – | 1.401 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 5 Bort Direkt | schwer | – | 1.196 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 13 · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.173 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 5 Bort Direct | schwer | – | 969 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Skicross piste | schwer | – | 924 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 weitere Abfahrten (7.465 m) · 3 kurze Abschnitte unter 80 m (101 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 42 Abfahrten | – | 39.711 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 58 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Rodelbahnen | 38 |
| Abfahrten, leicht | 27 |
| Abfahrten, mittel | 15 |
| Abfahrten, schwer | 11 |
| Aufstiegsanlagen | 6 |
| Schlepplifte | 5 |
| Sessellifte | 4 |
| Gondelbahnen | 3 |
| Winterwanderwege | 2 |
| Snowparks | 2 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 2 |
| Abfahrten, sehr schwer | 1 |
| Seilbahnen | 1 |
| Abfahrten, sehr leicht | 1 |
| Freeride-Abfahrten | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Schweiz · Westeuropa
- Koordinaten
- 46.64788, 8.06230
- Länge der Anlagen
- 14,8 km
- Erfasste Fläche
- 1.856,4 ha
- Nächster Flughafen
- Alpnach Air Base · 37,0 km
- Internationaler Flughafen
- Zürich Airport (ZRH) · 97,3 km
- Website
- grindelwald.swiss/de/winter/sehen-und-erleben/skifahren/skigebiete/grindelwald-first
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Buochs Airport (BXO) · 44,4 km
- Bern Airport (BRN) · 52,0 km
- Emmen Air Base (EML) · 52,8 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/599436179, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.