Estación Invernal de Astún
Estación Invernal de Astún liegt in Frankreich, Europa. Erfasst sind 58 Abfahrten mit rund 34,2 Pistenkilometern. 17 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.189 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 504,6 ha. Nächster Flughafen ist Tarbes-Lourdes-Pyrénées Airport (LDE) in 57,6 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 34,2 km
- Schwierigkeit
- 45 % mittel, 31 % leicht
- Anreise
- Zaragoza Airport (ZAZ) · 134,4 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
36 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (45 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
0.3 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Hintergrund
Astún ist ein spanischer Ort und bekanntes Wintersportgebiet unterhalb des Passes Somport in den westlichen Pyrenäen. Das Gebiet Astún gehört zur Gemeinde Jaca in der Provinz Huesca der Autonomen Gemeinschaft Aragon. Das Gebiet Astún bildet eine Exklave mit grob geschätzt 3 % des Gemeindegebiets von Jaca, etwa 20 km nördlich des Hauptteils des Gemeindegebiets. Nur das Gebiet Astún grenzt an Frankreich. Etwa im Gebiet Astún entspringt der Fluss Aragón, der etwa südwärts und in Folge auch durch den Hauptteil der Gemeinde Jaca fließt.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q752368
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 1,7 km (5 %) leicht · 10,2 km (31 %) mittel · 14,7 km (45 %) schwer · 6,0 km (18 %)
Weitere 1,5 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 40 · 2 Abschnitte | mittel | – | 2.189 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 10 · 3 Abschnitte | leicht | – | 1.606 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 44 | mittel | – | 1.366 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 18 · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.204 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Somport | schwer | – | 1.162 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 55 · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.151 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 53 | mittel | – | 1.143 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 54 | mittel | – | 1.105 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 15 · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.086 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Parapente | schwer | – | 980 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Pradera | leicht | – | 978 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 45 | mittel | – | 914 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 20 · 2 Abschnitte | leicht | – | 867 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 51 | mittel | – | 804 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Pista de La Raca · 3 Abschnitte | sehr leicht | – | 797 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 weitere Abfahrten (16.836 m) · 1 kurze Abschnitte unter 80 m (10 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 58 Abfahrten | 1 | 34.198 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 74 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 26 |
| Abfahrten, leicht | 26 |
| Abfahrten, schwer | 11 |
| Schlepplifte | 7 |
| Abfahrten, sehr leicht | 7 |
| Sessellifte | 5 |
| Förderbänder | 4 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 4 |
| Verbindungen und Ziehwege | 4 |
| Sprungschanzen | 2 |
| Skitouren | 2 |
| Gondelbahnen | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Frankreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 42.80589, -0.49738
- Länge der Anlagen
- 13,1 km
- Beleuchtete Pisten
- 0,3 km
- Erfasste Fläche
- 504,6 ha
- Nächster Flughafen
- Tarbes-Lourdes-Pyrénées Airport (LDE) · 57,6 km
- Internationaler Flughafen
- Zaragoza Airport (ZAZ) · 134,4 km
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Pau Pyrénées Airport (PUF) · 64,2 km
- Huesca-Pirineos Airport (HSK) · 82,5 km
- Pamplona Airport (PNA) · 93,8 km
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt relation/3479356, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.