Estació d'esquí Port del Comte
Estació d'esquí Port del Comte liegt in Spanien, Europa. Erfasst sind 35 Abfahrten mit rund 26,8 Pistenkilometern. 19 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.783 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 619,0 ha. Nächster Flughafen ist Pirineus - la Seu d'Urgel Airport (LEU) in 21,3 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 26,8 km
- Schwierigkeit
- 59 % leicht, 28 % mittel
- Anreise
- Girona-Costa Brava Airport (GRO) · 105,0 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
66 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Hintergrund
Port del Comte is a ski resort in located in the Port del Comte mountain range, in the pre-Pyrenees, at the north of the Serra de Querol, in Catalonia, Spain. The ski area has a summit elevation of 2,400 m (7,900 ft) above sea level and a base of 1,700 m (5,600 ft) with a vertical drop of 700 m (2,300 ft).
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q3398641
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 1,7 km (7 %) leicht · 15,6 km (59 %) mittel · 7,4 km (28 %) schwer · 1,7 km (6 %)
Weitere 0,3 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. la Serp | leicht | – | 2.783 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. la Rasa Coma | leicht | – | 2.483 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. la Ginebrosa | leicht | – | 1.813 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. els Galls | leicht | – | 1.624 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. la Dreta | mittel | – | 1.511 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. la Coma dels Marrans | leicht | – | 1.340 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. el Forat | leicht | – | 1.191 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. la Pleta | mittel | – | 1.058 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Solei · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.019 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. la Rasa Bòfia | mittel | – | 968 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. la Dreçera | leicht | – | 959 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. l'Orri | mittel | – | 738 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. la Sant Grau | schwer | – | 708 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. el Llop | mittel | – | 702 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. el Tub Coma | schwer | – | 666 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 weitere Abfahrten (7.113 m) · 3 kurze Abschnitte unter 80 m (142 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 35 Abfahrten | – | 26.818 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 37 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 16 |
| Skitouren | 13 |
| Abfahrten, mittel | 11 |
| Schlepplifte | 9 |
| Sessellifte | 6 |
| Abfahrten, sehr leicht | 5 |
| Abfahrten, schwer | 4 |
| Förderbänder | 4 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 1 |
| Sonstige | 1 |
| Rodelbahnen | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Spanien · Suedeuropa
- Koordinaten
- 42.17511, 1.54358
- Länge der Anlagen
- 12,7 km
- Erfasste Fläche
- 619,0 ha
- Nächster Flughafen
- Pirineus - la Seu d'Urgel Airport (LEU) · 21,3 km
- Internationaler Flughafen
- Girona-Costa Brava Airport (GRO) · 105,0 km
Weitere Flughäfen
- Folgueroles Airfield · 67,7 km
- Lleida-Alguaire Airport (ILD) · 97,1 km
- Aérodrome de Saint-Girons - Antichan · 99,4 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/738136889, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.