Skigebiete › Vereinigte Staaten
Eaglecrest Ski Area
Eaglecrest Ski Area liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 37 Abfahrten mit rund 17,3 Pistenkilometern. 4 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.251 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 146,4 ha. Nächster Flughafen ist Juneau International Airport (JNU) in 10,4 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 17,3 km
- Schwierigkeit
- 40 % mittel, 33 % leicht
- Anreise
- Juneau International Airport (JNU) · 10,4 km
Hintergrund
Eaglecrest Ski Area is a public ski area on Douglas Island in the U.S. state of Alaska, across Gastineau Channel from Juneau. The area is owned and operated by Juneau's municipal government. Eaglecrest has 3 double chairlifts accessing 640 acres (2.6 km2), with 36 marked alpine runs, two Nordic skiing loops, and access to world-class backcountry. Vertical drop is 1,620 ft (490 m) with an average snowfall of 320" and a record snowfall of 640" in 2011.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q5325323
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 5,8 km (33 %) mittel · 6,9 km (40 %) schwer · 4,4 km (26 %) sehr schwer · 0,2 km (1 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Williwaw | leicht | – | 2.251 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Motherlode | mittel | – | 923 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sneaky | leicht | – | 836 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Most | schwer | – | 771 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Hillary's | mittel | – | 733 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Trickster | leicht | – | 684 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Face | schwer | – | 653 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ego | mittel | – | 638 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Hillary's | mittel | – | 635 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Log Jam | mittel | – | 596 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Raven | mittel | – | 563 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Barrel Roll | mittel | – | 507 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Spruce Chutes | schwer | – | 505 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Insane | schwer | – | 488 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sourdough | leicht | – | 459 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 weitere Abfahrten (6.107 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 37 Abfahrten | – | 17.349 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 16 |
| Abfahrten, schwer | 10 |
| Abfahrten, leicht | 10 |
| Sessellifte | 4 |
| Abfahrten, sehr schwer | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Adresse
- Fish Creek Road
Juneau - Koordinaten
- 58.26754, -134.51101
- Länge der Anlagen
- 3,6 km
- Erfasste Fläche
- 146,4 ha
- Nächster Flughafen
- Juneau International Airport (JNU) · 10,4 km
Weitere Flughäfen
- Hoonah Airport (HNH) · 56,1 km
- Gustavus Airport (GST) · 72,0 km
- Haines Airport (HNS) · 123,3 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Live-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1010412985, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.