Craigleith Ski Club
Craigleith Ski Club liegt in Kanada, Nordamerika. Erfasst sind 35 Abfahrten mit rund 16,4 Pistenkilometern. 6 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 165,4 ha. Nächster Flughafen ist Huronia Airport in 37,6 km Entfernung.
Pistenplan & Gelände-Netz
Maßstabsgetreue Vektorkarte aller erfassten Abfahrten, Varianten und Aufstiegsanlagen von Craigleith Ski Club
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 16,4 km
- Schwierigkeit
- 40 % schwer, 34 % mittel
- Anreise
- Toronto Pearson International Airport (YYZ) · 109,1 km · nächster internationaler Flughafen
Fotos & Impressionen
3 Aufnahmen · Aufnahmen aus der UmgebungExternes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Gebietscharakter & Eignung
15 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
51 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,1 km (1 %) leicht · 2,3 km (14 %) mittel · 5,6 km (34 %) schwer · 6,5 km (40 %) sehr schwer · 1,8 km (11 %)
Abfahrten & Pistennetz
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Northwest Passage | leicht | – | 1.266 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Big John | schwer | – | 1.054 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Partridge | leicht | – | 895 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Venture | schwer | – | 836 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Funnel (Terrain Park) · 2 Abschnitte | mittel | – | 827 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Canyon | mittel | – | 814 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Backstairs | mittel | – | 800 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. The Bowie | mittel | – | 730 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. National | schwer | – | 719 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Musils | schwer | – | 645 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Birches | mittel | – | 634 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Chute | schwer | – | 619 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Comet | schwer | – | 615 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Porcupine | schwer | – | 526 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. The Edge | schwer | – | 499 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 weitere Abfahrten (4.894 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 35 Abfahrten | – | 16.373 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 37 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 15 |
| Abfahrten, schwer | 12 |
| Abfahrten, sehr schwer | 6 |
| Sessellifte | 5 |
| Abfahrten, leicht | 3 |
| Winterwanderwege | 1 |
| Förderbänder | 1 |
| Abfahrten, sehr leicht | 1 |
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Ort & Infrastruktur
In OpenStreetMap sind für dieses Skigebiet bisher keine Hütten, Gastronomiebetriebe, Skischulen oder Unterkünfte erfasst.
Infrastruktur in OpenStreetMap ergänzen ↗Anreise & Hintergrund
- Land & Region
- Kanada · Nordamerika
- Koordinaten
- 44.51405, -80.33974
- Länge der Anlagen
- 3,9 km
- Erfasste Fläche
- 165,4 ha
- Nächster Flughafen
- Huronia Airport · 37,6 km
- Internationaler Flughafen
- Toronto Pearson International Airport (YYZ) · 109,1 km
Kontakt- und Betreiberdaten sind in OpenStreetMap für dieses Gebiet nicht hinterlegt. In OpenStreetMap nachtragen ↗
Weitere Flughäfen
- Owen Sound / Billy Bishop Regional Airport (YOS) · 40,3 km
- Barrie-Lake Simcoe Regional Airport (YLK) · 62,3 km
- Wiarton Airport (YVV) · 66,0 km
Live-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmDatenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/496731548, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.