Crabbe Mountain Ski Resort
Crabbe Mountain Ski Resort liegt in Kanada, Nordamerika. Erfasst sind 47 Abfahrten mit rund 17,8 Pistenkilometern. 3 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.096 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 125,9 ha. Nächster Flughafen ist Fredericton International Airport (YFC) in 52,7 km Entfernung.
Pistenplan & Gelände-Netz
Maßstabsgetreue Vektorkarte aller erfassten Abfahrten, Varianten und Aufstiegsanlagen von Crabbe Mountain Ski Resort
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 17,8 km
- Schwierigkeit
- 39 % schwer, 33 % mittel
- Anreise
- Halifax / Stanfield International Airport (YHZ) · 312,5 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
44 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
2.9 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,4 km (2 %) leicht · 3,7 km (21 %) mittel · 5,8 km (33 %) schwer · 6,9 km (39 %) sehr schwer · 0,5 km (3 %) Freeride · 0,4 km (2 %)
Abfahrten & Pistennetz
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Dineen's Ravine | leicht | – | 2.096 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Tippy Canoe | mittel | – | 950 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. King's Horn | schwer | ja | 926 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Elgee's Bumps | mittel | – | 915 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Hume's Flume · 2 Abschnitte | mittel | ja | 909 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Harold's Fun Run · 3 Abschnitte | sehr schwer | – | 878 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Dax Trax | schwer | – | 859 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. The Glades · 2 Abschnitte | schwer | – | 847 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Dave's Dream · 2 Abschnitte | mittel | ja | 814 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Norm's Nightmare | schwer | – | 778 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Pole Line | schwer | – | 638 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Greg's Way | leicht | – | 554 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Diddle Daddle | schwer | – | 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Embree's Loop · 3 Abschnitte | mittel | – | 432 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Rock Drop | schwer | – | 429 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 weitere Abfahrten (4.972 m) · 6 kurze Abschnitte unter 80 m (288 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 47 Abfahrten | 8 | 17.785 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 54 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 24 |
| Abfahrten, schwer | 18 |
| Abfahrten, leicht | 5 |
| Freeride-Abfahrten | 3 |
| Abfahrten, sehr schwer | 2 |
| Abfahrten, sehr leicht | 2 |
| Snowparks | 2 |
| Schlepplifte | 2 |
| Sessellifte | 1 |
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Ort & Infrastruktur
In OpenStreetMap sind für dieses Skigebiet bisher keine Hütten, Gastronomiebetriebe, Skischulen oder Unterkünfte erfasst.
Infrastruktur in OpenStreetMap ergänzen ↗Anreise & Hintergrund
- Land & Region
- Kanada · Nordamerika
- Koordinaten
- 46.12244, -67.10641
- Länge der Anlagen
- 2,1 km
- Beleuchtete Pisten
- 2,9 km von 17,8 km (16 %)
- Erfasste Fläche
- 125,9 ha
- Nächster Flughafen
- Fredericton International Airport (YFC) · 52,7 km
- Internationaler Flughafen
- Halifax / Stanfield International Airport (YHZ) · 312,5 km
- Website
- crabbemountain.com
Weitere Flughäfen
- Houlton International Airport (HUL) · 52,8 km
- Presque Isle International Airport (PQI) · 95,6 km
- Princeton Municipal Airport (PNN) · 108,5 km
Live-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/400693011, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.