Skigebiete › Italien › Dolomiten
Carezza
Carezza liegt in Italien, Europa. Erfasst sind 46 Abfahrten mit rund 26,9 Pistenkilometern. 12 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.679 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 474,7 ha. Nächster Flughafen ist Bolzano Airport (BZO) in 20,7 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 26,9 km
- Schwierigkeit
- 56 % leicht, 30 % mittel
- Anreise
- Innsbruck Airport (INN) · 94,7 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
61 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Hintergrund
Das Skigebiet Carezza – Karersee liegt zwischen Rosengarten und Latemar in den Südtiroler Dolomiten (Italien). Es ist Mitglied von Dolomiti Superski und bildet mit den Skigebieten im Fassatal den Verbund Fassa Carezza.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q2292218
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 1,4 km (5 %) leicht · 15,1 km (56 %) mittel · 8,0 km (30 %) schwer · 2,5 km (9 %)
Weitere 0,0 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 24 Laurin I · 3 Abschnitte | leicht | – | 3.679 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 30 Tschein · 3 Abschnitte | mittel | – | 2.045 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 45 Paolina · 4 Abschnitte | schwer | – | 2.017 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 20 König Laurin - 20 Re Laurino · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.658 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 22 Frommer · 3 Abschnitte | mittel | – | 1.596 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 40 Franzin | leicht | – | 1.311 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 21 Laurin II · 4 Abschnitte | schwer | – | 1.239 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 53 Hubertus · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.220 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 54 Pra di Tori · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.198 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 55 Latemarwiesen - 55 Prati di Latemar | mittel | – | 1.161 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 30A Verbindung Tschein · 2 Abschnitte | leicht | – | 906 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 42 Rosengarten | mittel | – | 772 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 43 Golf I | leicht | – | 739 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 23 Monte Coronelle · 2 Abschnitte | mittel | – | 706 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 55a Variante Latemarwiesen - 55a Variante Prati di Latemar | leicht | – | 676 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 weitere Abfahrten (5.712 m) · 10 kurze Abschnitte unter 80 m (308 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 46 Abfahrten | – | 26.943 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 63 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 36 |
| Abfahrten, mittel | 17 |
| Abfahrten, schwer | 5 |
| Rodelbahnen | 4 |
| Abfahrten, sehr leicht | 4 |
| Sessellifte | 3 |
| Schlepplifte | 3 |
| Förderbänder | 3 |
| Gondelbahnen | 3 |
| Verbindungen und Ziehwege | 2 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 1 |
| Übungsgelände | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Italien · Suedeuropa
- Koordinaten
- 46.42601, 11.59211
- Länge der Anlagen
- 12,2 km
- Erfasste Fläche
- 474,7 ha
- Nächster Flughafen
- Bolzano Airport (BZO) · 20,7 km
- Internationaler Flughafen
- Innsbruck Airport (INN) · 94,7 km
- Website
- carezza.it
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Trento-Mattarello Airport · 57,4 km
- Belluno Arturo dell'Oro Airport (BLX) · 58,2 km
- Aviano Air Base (AVB) · 88,8 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/334817747, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.