Skigebiete › Frankreich › Wallis
Brévent/Flégère (Chamonix)
Brévent/Flégère (Chamonix) liegt in Frankreich, Europa. Erfasst sind 50 Abfahrten mit rund 40,8 Pistenkilometern. 18 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 4.142 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 1.557,0 ha. Nächster Flughafen ist Megève Altiport (MVV) in 22,1 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 40,8 km
- Schwierigkeit
- 32 % schwer, 29 % mittel
- Anreise
- Geneva International Airport (GVA) · 66,8 km · nächster internationaler Flughafen
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 4,2 km (10 %) leicht · 10,4 km (25 %) mittel · 12,0 km (29 %) schwer · 12,9 km (32 %) Freeride · 1,3 km (3 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Nants | schwer | – | 4.142 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Crochues · 2 Abschnitte | mittel | – | 2.439 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Charles Bozon · 5 Abschnitte | schwer | – | 2.398 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Combe Vioz · 5 Abschnitte | leicht | – | 2.220 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Floria · 3 Abschnitte | Freeride | – | 2.149 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lachenal · 4 Abschnitte | mittel | – | 1.902 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Pylônes · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.785 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Retour Flégère · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.608 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Col Cornu | mittel | – | 1.502 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Blanchots | leicht | – | 1.414 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Charlanon · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.359 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. François Bonlieu | schwer | – | 1.203 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Trappe · 2 Abschnitte | sehr leicht | – | 1.110 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 1.087 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Accès Flégère | leicht | – | 1.068 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 weitere Abfahrten (13.272 m) · 4 kurze Abschnitte unter 80 m (105 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 50 Abfahrten | – | 40.763 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 83 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 24 |
| Abfahrten, mittel | 24 |
| Abfahrten, schwer | 16 |
| Abfahrten, sehr leicht | 16 |
| Sessellifte | 8 |
| Verbindungen und Ziehwege | 5 |
| Schlepplifte | 5 |
| Snowparks | 5 |
| Freeride-Abfahrten | 3 |
| Seilbahnen | 2 |
| Gondelbahnen | 2 |
| Übungsgelände | 2 |
| Winterwanderwege | 2 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Frankreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 45.94999, 6.86955
- Länge der Anlagen
- 14,0 km
- Erfasste Fläche
- 1.557,0 ha
- Nächster Flughafen
- Megève Altiport (MVV) · 22,1 km
- Internationaler Flughafen
- Geneva International Airport (GVA) · 66,8 km
- Website
- en.chamonix.com/activities/winter/skiing-in-chamonix-mont-blanc-valley/list-of-ski-areas/domaine-skiable-brevent-flegere
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Aosta Corrado Gex Airport (AOT) · 45,2 km
- Sion Airport (SIR) · 46,3 km
- Annemasse Airfield · 53,6 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/642247840, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.