Skigebiete › Vereinigte Staaten
Bluewood Ski Area
Bluewood Ski Area liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 37 Abfahrten mit rund 19,9 Pistenkilometern. 4 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.135 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 253,0 ha. Nächster Flughafen ist Walla Walla Regional Airport (ALW) in 33,7 km Entfernung.
Teil von Ski Bluewood
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 19,9 km
- Schwierigkeit
- 38 % mittel, 23 % schwer
- Anreise
- Spokane International Airport (GEG) · 173,2 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
22 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (38 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
40 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
Hintergrund
Ski Bluewood, formerly known as "Bluewood Ski Area," is an alpine ski area in the northwestern United States, in southeastern Washington in Columbia County. Located at the northern end of the Blue Mountains in the Umatilla National Forest, the elevation at the base area is 4,545 feet (1,385 m) above sea level, with a summit of 5,670 feet (1,728 m) for a vertical drop of 1,125 feet (343 m). The northward-facing slopes are about four miles (6.5 km) north of the Oregon border and fifty miles (80 km) west of Idaho, part of the headwaters of the Touchet River, the main tributary of the Walla Walla River.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q4930619
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 4,4 km (22 %) mittel · 7,5 km (38 %) schwer · 4,6 km (23 %) sehr schwer · 2,4 km (12 %) Freeride · 1,0 km (5 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Country Road | leicht | – | 3.135 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Tamarack Trail | mittel | – | 2.264 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Huckleberry | mittel | – | 1.185 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Green Giant | sehr schwer | – | 1.038 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Slalom | mittel | – | 1.020 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Skyline | schwer | – | 712 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | Freeride | – | 703 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ego | schwer | – | 607 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Scorpio | schwer | – | 606 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Nickel Bowl | leicht | – | 603 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. No Name Ridge | schwer | – | 586 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Alderon | sehr schwer | – | 528 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Jackhammer | schwer | – | 451 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Daytona | mittel | – | 436 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 404 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 weitere Abfahrten (5.602 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 37 Abfahrten | – | 19.880 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 13 |
| Abfahrten, schwer | 12 |
| Abfahrten, leicht | 5 |
| Abfahrten, sehr schwer | 5 |
| Freeride-Abfahrten | 2 |
| Sessellifte | 2 |
| Förderbänder | 2 |
| Snowparks | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 46.07765, -117.85136
- Länge der Anlagen
- 1,9 km
- Erfasste Fläche
- 253,0 ha
- Nächster Flughafen
- Walla Walla Regional Airport (ALW) · 33,7 km
- Internationaler Flughafen
- Spokane International Airport (GEG) · 173,2 km
Weitere Flughäfen
- Lewiston Nez Perce County Airport (LWS) · 72,3 km
- Eastern Oregon Regional Airport at Pendleton (PDT) · 87,6 km
- La Grande/Union County Airport (LGD) · 88,4 km
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/186084312, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.