Skigebiete › Österreich › Bayerische Alpen
Berwang
Berwang liegt in Österreich, Europa. Erfasst sind 45 Abfahrten mit rund 17,9 Pistenkilometern. 15 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 558,3 ha. Nächster Flughafen ist Innsbruck Airport (INN) in 48,0 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 17,9 km
- Schwierigkeit
- 66 % leicht, 24 % mittel
- Anreise
- Innsbruck Airport (INN) · 48,0 km
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,6 km (3 %) leicht · 11,8 km (66 %) mittel · 4,3 km (24 %) schwer · 1,2 km (7 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 12 · 4 Abschnitte | leicht | – | 1.186 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 11 · 4 Abschnitte | leicht | – | 1.120 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Tuiftal · 3 Abschnitte | mittel | – | 961 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Karlift | leicht | – | 947 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Verbindung Rastkopf Moos | leicht | – | 935 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Familienabfahrt Emmne · 3 Abschnitte | leicht | – | 934 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Bilig · 2 Abschnitte | leicht | – | 931 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 11a · 3 Abschnitte | mittel | – | 892 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Tunnelhang · 3 Abschnitte | mittel | – | 823 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Hochalm · 2 Abschnitte | mittel | – | 811 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 11b · 2 Abschnitte | schwer | – | 724 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Verbindungsweg Mooslift - Karlift · 4 Abschnitte | leicht | – | 716 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Verbindung Thanellerkarlift - Rastkopf | leicht | – | 653 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 14 | leicht | – | 609 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Verbindung Sonnbichllift - Almkopfbahn | sehr leicht | – | 586 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 weitere Abfahrten (4.892 m) · 3 kurze Abschnitte unter 80 m (153 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 45 Abfahrten | 1 | 17.873 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 80 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 51 |
| Langlaufloipen | 24 |
| Abfahrten, mittel | 23 |
| Schlepplifte | 6 |
| Abfahrten, schwer | 5 |
| Skitouren | 5 |
| Sessellifte | 4 |
| Gondelbahnen | 3 |
| Rodelbahnen | 3 |
| Förderbänder | 2 |
| Snowparks | 1 |
| Abfahrten, sehr leicht | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Österreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 47.41354, 10.74793
- Länge der Anlagen
- 8,5 km
- Erfasste Fläche
- 558,3 ha
- Nächster Flughafen
- Innsbruck Airport (INN) · 48,0 km
- Website
- berwang.tirol
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Memmingen Allgau Airport (FMM) · 74,4 km
- Hohenems-Dornbirn Airfield (HOH) · 79,0 km
- Oberpfaffenhofen Airport (OBF) · 84,4 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt relation/7723005, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.