Skigebiete › Österreich › Südtirol
Bergeralm
Bergeralm liegt in Österreich, Europa. Erfasst sind 44 Abfahrten mit rund 17,2 Pistenkilometern. 7 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 323,5 ha. Nächster Flughafen ist Innsbruck Airport (INN) in 22,7 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 17,2 km
- Schwierigkeit
- 45 % mittel, 41 % leicht
- Anreise
- Innsbruck Airport (INN) · 22,7 km
Gebietscharakter & Eignung
41 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (45 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
5.9 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Hintergrund
Die Bergeralm bezeichnet im Gemeindegebiet Steinach am Brennereine seit 1831 bestehende Almhütte das Schigebiet Bergeralm eine etwa 5 km lange Rodelbahn
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q46995824
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 7,0 km (41 %) mittel · 7,6 km (45 %) schwer · 1,8 km (11 %) sehr schwer · 0,4 km (2 %)
Weitere 0,5 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Nummer | mittel | ja | 1.670 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.476 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.351 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.220 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 1.130 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | ja | 1.111 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | ja | 1.048 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 927 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. WM-Piste Manni Pranger 1b | mittel | – | 847 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | ja | 726 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 645 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 625 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 449 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 439 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 427 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 weitere Abfahrten (3.076 m) · 2 kurze Abschnitte unter 80 m (74 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 34 Abfahrten | 16 | 17.241 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 18 |
| Abfahrten, mittel | 17 |
| Rodelbahnen | 16 |
| Abfahrten, schwer | 5 |
| Sonstige | 3 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 3 |
| Gondelbahnen | 2 |
| Schlepplifte | 2 |
| Förderbänder | 2 |
| Skitouren | 1 |
| Sessellifte | 1 |
| Winterwanderwege | 1 |
| Übungsgelände | 1 |
| Abfahrten, sehr schwer | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Österreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 47.07029, 11.45349
- Länge der Anlagen
- 5,6 km
- Beleuchtete Pisten
- 5,9 km
- Erfasste Fläche
- 323,5 ha
- Nächster Flughafen
- Innsbruck Airport (INN) · 22,7 km
- Website
- bergeralm.net
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Bolzano Airport (BZO) · 68,6 km
- Oberpfaffenhofen Airport (OBF) · 113,2 km
- Belluno Arturo dell'Oro Airport (BLX) · 117,5 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/539200232, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.