Skigebiete › Vereinigte Staaten
Beaver Mountain
Beaver Mountain liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 56 Abfahrten mit rund 30,2 Pistenkilometern. 6 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 374,1 ha. Nächster Flughafen ist Logan-Cache Airport (LGU) in 31,9 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 30,2 km
- Schwierigkeit
- 38 % schwer, 26 % mittel
- Höhenlage
- 2.211 m
- Anreise
- Salt Lake City International Airport (SLC) · 136,3 km · nächster internationaler Flughafen
- Typ
- Skihalle
Schneesicherheit & Saisondauer
Kategorie: Mittellage (Gute Schneesicherheit)
Die Höhenlage bis 2211 m garantiert im Hochwinter solide Schneebedingungen. Für tiefer gelegene Talabfahrten ist technische Beschneiung vorteilhaft.
Gebietscharakter & Eignung
32 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
42 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
Hintergrund
Beaver Mountain is a ski area in the western United States, in northern Utah. First opened 87 years ago in 1939, it is located near the summit of Logan Canyon in the Bear River Mountains, west of Bear Lake and near the border with Idaho. While smaller and less developed than a number of Utah ski resorts, Beaver Mountain is very popular with residents of nearby Logan, Utah State University, the surrounding Cache Valley, and the Bear Lake region, including southeastern Idaho.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q4878141
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 6,9 km (23 %) leicht · 2,7 km (9 %) mittel · 7,6 km (26 %) schwer · 11,4 km (38 %) Freeride · 1,1 km (4 %)
Weitere 0,4 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Ted's Rock | mittel | – | 1.862 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Gentle Ben | sehr leicht | – | 1.579 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Teddy's Frolic | schwer | – | 1.271 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. T.J.'s Way | schwer | – | 1.236 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lue's | schwer | – | 1.087 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Long Hollow Ridge | sehr leicht | – | 925 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 895 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sunshine | sehr leicht | – | 891 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Stan's Bonanza | schwer | – | 855 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Upper Red Tail | mittel | – | 831 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Cotton Tail | sehr leicht | – | 783 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lone Pine | schwer | – | 725 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. The Ridge | mittel | – | 724 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. North Face | schwer | – | 723 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. South Face | schwer | – | 722 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 weitere Abfahrten (15.054 m) · 1 kurze Abschnitte unter 80 m (17 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 56 Abfahrten | – | 30.180 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfasste Objekte
| Abfahrten, schwer | 19 |
| Abfahrten, mittel | 14 |
| Abfahrten, sehr leicht | 10 |
| Abfahrten, leicht | 6 |
| Sessellifte | 4 |
| Freeride-Abfahrten | 4 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 3 |
| Snowparks | 2 |
| Förderbänder | 2 |
| Winterwanderwege | 1 |
| Sonstige | 1 |
| Langlaufloipen | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 41.97206, -111.55221
- Höhenlage
- 2.211 m
- Länge der Anlagen
- 4,1 km
- Erfasste Fläche
- 374,1 ha
- Nächster Flughafen
- Logan-Cache Airport (LGU) · 31,9 km
- Internationaler Flughafen
- Salt Lake City International Airport (SLC) · 136,3 km
- Eröffnet
- 1939
Weitere Flughäfen
- Brigham City Regional Airport (BMC) · 63,0 km
- Malad City Airport (MLD) · 65,2 km
- Kemmerer Municipal Airport (EMM) · 84,0 km
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1070694657, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.