Apex Mountain Resort
Apex Mountain Resort liegt in Kanada, Nordamerika. Erfasst sind 67 Abfahrten mit rund 47,1 Pistenkilometern. 4 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 4.449 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 518,3 ha. Nächster Flughafen ist Penticton Airport (YYF) in 23,8 km Entfernung.
Pistenplan & Gelände-Netz
Maßstabsgetreue Vektorkarte aller erfassten Abfahrten, Varianten und Aufstiegsanlagen von Apex Mountain Resort
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 47,1 km
- Schwierigkeit
- 37 % mittel, 29 % leicht
- Anreise
- Kelowna International Airport (YLW) · 74,2 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
30 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (37 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
34 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,2 km (0 %) leicht · 13,8 km (29 %) mittel · 17,3 km (37 %) schwer · 13,0 km (27 %) sehr schwer · 2,9 km (6 %)
Abfahrten & Pistennetz
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Grandfather's Trail · 3 Abschnitte | leicht | – | 4.449 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Grandmother's Trail · 2 Abschnitte | schwer | – | 3.128 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Whipsaw | leicht | – | 1.858 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Hang'em High | schwer | – | 1.559 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Juniper · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.519 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sluice Box | mittel | – | 1.328 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Maverick | mittel | – | 1.276 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Greenhorn's Traverse | leicht | – | 1.147 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Dude ney Trail | leicht | – | 1.129 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Motherlode · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.084 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Gambit | mittel | – | 1.043 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Chute · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.012 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Stock's Traverse | leicht | – | 958 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Old Mill | mittel | – | 886 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Wild Bill | mittel | – | 844 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 weitere Abfahrten (23.834 m) · 1 kurze Abschnitte unter 80 m (52 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 67 Abfahrten | – | 47.106 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 76 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, schwer | 27 |
| Abfahrten, mittel | 25 |
| Abfahrten, leicht | 16 |
| Abfahrten, sehr schwer | 7 |
| Snowparks | 5 |
| Sessellifte | 2 |
| Rodelbahnen | 2 |
| Schlepplifte | 1 |
| Förderbänder | 1 |
| Abfahrten, sehr leicht | 1 |
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Ort & Infrastruktur
In OpenStreetMap sind für dieses Skigebiet bisher keine Hütten, Gastronomiebetriebe, Skischulen oder Unterkünfte erfasst.
Infrastruktur in OpenStreetMap ergänzen ↗Anreise & Hintergrund
- Land & Region
- Kanada · Nordamerika
- Koordinaten
- 49.38385, -119.90776
- Länge der Anlagen
- 3,6 km
- Erfasste Fläche
- 518,3 ha
- Nächster Flughafen
- Penticton Airport (YYF) · 23,8 km
- Internationaler Flughafen
- Kelowna International Airport (YLW) · 74,2 km
- Website
- apexresort.com
Weitere Flughäfen
- Kelowna International Airport (YLW) · 74,2 km
- Douglas Lake Airport (DGF) · 88,9 km
- Merritt Airport (YMB) · 101,8 km
Hintergrund
Apex Mountain Resort is a ski resort in southwestern Canada, located in the Okanagan region on Beaconsfield Mountain, just west of Penticton, British Columbia. Its first Pomalift was installed in 1961, with a vertical rise of 370 m (1,200 ft).
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q4779435
Live-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmDatenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1138569632, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.