Skigebiete › Vereinigte Staaten
Alpental
Alpental liegt in Vereinigte Staaten, Nordamerika. Erfasst sind 34 Abfahrten mit rund 13,5 Pistenkilometern. 6 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 156,2 ha. Nächster Flughafen ist Easton State Airport (ESW) in 27,9 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 13,5 km
- Schwierigkeit
- 41 % schwer, 28 % mittel
- Anreise
- Seattle–Tacoma International Airport (SEA) · 65,9 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
4 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
69 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
0.1 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Hintergrund
Alpental, named after the German word for alpine valley, is both a valley in eastern King County, Washington, United States, and part of a ski area in the valley. The valley is about 50 miles (80 km) east of Seattle, Washington and is north of Snoqualmie Pass, in the Washington Cascades. It is a popular outdoor recreation destination in summer and winter. The ski area is one of four areas that make up The Summit at Snoqualmie.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q4734821
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 0,5 km (4 %) mittel · 3,7 km (28 %) schwer · 5,5 km (41 %) sehr schwer · 3,5 km (26 %) Freeride · 0,2 km (2 %)
Weitere 0,2 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Debbie's Gold | mittel | – | 1.309 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Edelweiss Bowl · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.123 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Ingrid's Inspiration | schwer | – | 825 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Cascade Traverse | mittel | – | 708 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Internationale · 2 Abschnitte | schwer | – | 701 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Upper Internationale | sehr schwer | – | 650 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Breakover · 2 Abschnitte | sehr schwer | – | 626 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. High Traverse | schwer | – | 601 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Felsen | sehr schwer | – | 598 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Saint Bernard | leicht | – | 495 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Kante | schwer | – | 491 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Sessel | mittel | – | 485 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Dom | schwer | – | 436 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Lower Return to Lifts | mittel | – | 436 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Gunmount | schwer | – | 435 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 weitere Abfahrten (3.595 m) · 2 kurze Abschnitte unter 80 m (22 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 34 Abfahrten | 1 | 13.536 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 40 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, schwer | 14 |
| Abfahrten, sehr schwer | 11 |
| Abfahrten, mittel | 7 |
| Sessellifte | 5 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 5 |
| Winterwanderwege | 2 |
| Freeride-Abfahrten | 2 |
| Abfahrten, leicht | 1 |
| Skitouren | 1 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Nordamerika
- Koordinaten
- 47.43977, -121.43434
- Länge der Anlagen
- 3,8 km
- Beleuchtete Pisten
- 0,1 km
- Erfasste Fläche
- 156,2 ha
- Nächster Flughafen
- Easton State Airport (ESW) · 27,9 km
- Internationaler Flughafen
- Seattle–Tacoma International Airport (SEA) · 65,9 km
- Betreiber
- Summit at Snoqualmie / Boyne Resorts
- Website
- summitatsnoqualmie.com
- Telefon
- +1-425-434-7669
Weitere Flughäfen
- Renton Municipal Airport (RNT) · 59,1 km
- King County International Airport - Boeing Field (BFI) · 65,8 km
- Seattle–Tacoma International Airport (SEA) · 65,9 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt relation/6855067, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.