Skigebiete › Österreich › Steiermark
Aflenzer Bürgeralm
Aflenzer Bürgeralm liegt in Österreich, Europa. Erfasst sind 40 Abfahrten mit rund 18,3 Pistenkilometern. 7 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 7.508 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 415,0 ha. Nächster Flughafen ist Hinterstoisser Air Base in 54,2 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 18,3 km
- Schwierigkeit
- 83 % leicht, 15 % mittel
- Anreise
- Graz Airport (GRZ) · 65,7 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
83 % leichte und sehr leichte Pisten bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Hintergrund
Die Aflenzer Bürgeralm, die örtlich nur Bürgeralm genannt wird, ist eine Almsiedlung in der Marktgemeinde Aflenz in der Steiermark. Ihr Name zeigt an, dass sie den Aflenzer Bürgern als Gemeindeweide gehörte.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q56219314
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 15,0 km (83 %) mittel · 2,7 km (15 %) schwer · 0,5 km (3 %)
Weitere 0,2 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Bürgeralmstraße · 9 Abschnitte | leicht | – | 7.508 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.106 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 909 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 781 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 748 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 621 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 538 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 485 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 473 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 442 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 343 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 317 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 310 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 305 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 295 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 weitere Abfahrten (2.864 m) · 6 kurze Abschnitte unter 80 m (296 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 40 Abfahrten | – | 18.341 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 48 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 39 |
| Schlepplifte | 6 |
| Abfahrten, mittel | 5 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 3 |
| Sessellifte | 1 |
| Abfahrten, schwer | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Österreich · Westeuropa
- Koordinaten
- 47.56443, 15.22763
- Länge der Anlagen
- 4,2 km
- Erfasste Fläche
- 415,0 ha
- Nächster Flughafen
- Hinterstoisser Air Base · 54,2 km
- Internationaler Flughafen
- Graz Airport (GRZ) · 65,7 km
- Website
- aflenzer-buergeralm.at
- Webcams
- Windy-Kameras in der Umgebung
Weitere Flughäfen
- Graz Airport (GRZ) · 65,7 km
- Wiener Neustadt West Airport · 80,3 km
- Wiener Neustadt East Airport · 83,2 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/340483629, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.