苗場スキー場 (苗場suki場)
苗場スキー場 liegt in Japan, Asien. Erfasst sind 29 Abfahrten mit rund 19,4 Pistenkilometern. 14 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.476 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 249,6 ha. Nächster Flughafen ist Utsunomiya Air Field in 102,6 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 19,4 km
- Schwierigkeit
- 41 % mittel, 35 % leicht
- Anreise
- Niigata Airport (KIJ) · 132,6 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (41 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
24 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Hintergrund
苗場スキー場(なえばスキーじょう)は、日本の新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国にあるスキー場。旧コクドの経営を引き継いだ西武グループの株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドが運営している。西武グループの総帥だった堤義明がスキー場を中心とした一大リゾート地を建設する構想を立て、グループ系列の国土計画が三国山脈の筍山 一帯の土地を購入、1961年(昭和36年)12月23日に苗場国際スキー場という名称でオープンした。その後、1973年(昭和48年)5月に現在の「苗場スキー場」に改称している。またスキー場内には日本のリゾートホテルの代表格と評される苗場プリンスホテルが立地しており、同ホテルも客室1800、収容人数4200人という規模から「世界一の規模」といわれた。ゲレンデの標高差は約900 mにおよび、積雪の深さは2 - 4 m、雪質は粉雪である。
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q3268287
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 6,8 km (35 %) mittel · 7,9 km (41 %) schwer · 4,7 km (24 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 大斜面〜一般コース | mittel | – | 2.476 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. チャレンジ | mittel | – | 1.407 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. わくわくコース | mittel | – | 1.359 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ドラゴンドラ連絡コース | leicht | – | 1.271 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ジグザグコース | schwer | – | 1.236 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 第4高速リフト南側 | leicht | – | 849 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 第2ゲレンデ | leicht | – | 831 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 火打ゲレンデ | leicht | – | 793 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 第8高速リフト北側 | mittel | – | 782 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 筍山スカイライン | mittel | – | 771 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 男子リーゼン | schwer | – | 764 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 第3ゲレンデ | mittel | – | 723 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 第5ゲレンデ | leicht | – | 649 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 筍平連絡コース | leicht | – | 621 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 第8高速リフト南側 | schwer | – | 574 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 weitere Abfahrten (4.166 m) · 3 kurze Abschnitte unter 80 m (136 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 29 Abfahrten | – | 19.408 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfasste Objekte
| Sessellifte | 12 |
| Abfahrten, leicht | 11 |
| Abfahrten, mittel | 10 |
| Abfahrten, schwer | 8 |
| Gondelbahnen | 2 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Japan · Ostasien
- Koordinaten
- 36.79219, 138.77412
- Länge der Anlagen
- 10,0 km
- Erfasste Fläche
- 249,6 ha
- Nächster Flughafen
- Utsunomiya Air Field · 102,6 km
- Internationaler Flughafen
- Niigata Airport (KIJ) · 132,6 km
- Website
- princehotels.co.jp/ski/winter
Weitere Flughäfen
- Shinshu-Matsumoto Airport (MMJ) · 103,1 km
- Iruma Air Base · 120,1 km
- Yokota Air Base (OKO) · 126,9 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/952129313, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.