ガーラ湯沢スノーリゾート (gara湯沢sunorizoto)
ガーラ湯沢スノーリゾート liegt in Japan, Asien. Erfasst sind 44 Abfahrten mit rund 20,4 Pistenkilometern. 11 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.608 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 205,7 ha. Nächster Flughafen ist Utsunomiya Air Field in 108,7 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 20,4 km
- Schwierigkeit
- 34 % mittel, 29 % sehr leicht
- Anreise
- Niigata Airport (KIJ) · 115,6 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
51 % leichte und sehr leichte Pisten bieten ein entspanntes Lernumfeld.
0.1 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Hintergrund
ガーラ湯沢スキー場(ガーラゆざわスキーじょう)は、新潟県南魚沼郡湯沢町に位置し、東日本旅客鉄道(JR東日本)のグループ会社である株式会社ガーラ湯沢が運営するスキー場。GALA湯沢スキー場と表記される場合もある。1990年(平成2年)12月20日開業。
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q11296546
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 5,1 km (29 %) leicht · 3,8 km (22 %) mittel · 5,9 km (34 %) schwer · 2,7 km (15 %)
Weitere 3,0 km sind ohne Schwierigkeitsangabe erfasst.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 下山コース ファルコン | leicht | – | 2.608 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. エーデルワイス | sehr leicht | – | 1.722 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | – | – | 1.656 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. バットマン · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.346 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. スワン | sehr leicht | – | 1.095 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. イライザ | mittel | – | 985 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. エンターテイメント | leicht | – | 944 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 260万ダラー | schwer | – | 926 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 761 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 746 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ぐルノーブル | mittel | – | 663 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ブロードウェイ | mittel | – | 635 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ロマンホリデーA | sehr leicht | – | 528 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | – | – | 430 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. メロディー · 2 Abschnitte | sehr leicht | – | 400 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 weitere Abfahrten (4.593 m) · 8 kurze Abschnitte unter 80 m (369 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 44 Abfahrten | 1 | 20.407 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 47 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, sehr leicht | 17 |
| Abfahrten, mittel | 13 |
| Verbindungen und Ziehwege | 10 |
| Sessellifte | 9 |
| Abfahrten ohne Schwierigkeitsangabe | 7 |
| Abfahrten, schwer | 5 |
| Abfahrten, leicht | 5 |
| Seilbahnen | 1 |
| Gondelbahnen | 1 |
| Rodelbahnen | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Japan · Ostasien
- Koordinaten
- 36.94868, 138.77875
- Länge der Anlagen
- 6,9 km
- Beleuchtete Pisten
- 0,1 km
- Erfasste Fläche
- 205,7 ha
- Nächster Flughafen
- Utsunomiya Air Field · 108,7 km
- Internationaler Flughafen
- Niigata Airport (KIJ) · 115,6 km
- Website
- gala.co.jp/winter
Weitere Flughäfen
- Niigata Airport (KIJ) · 115,6 km
- Shinshu-Matsumoto Airport (MMJ) · 115,8 km
- Sado Airport (SDS) · 127,7 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/948328123, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.