野沢温泉スキー場 (野沢温泉suki場)
野沢温泉スキー場 liegt in Japan, Asien. Erfasst sind 53 Abfahrten mit rund 41,9 Pistenkilometern. 17 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.295 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 941,9 ha. Nächster Flughafen ist Shinshu-Matsumoto Airport (MMJ) in 96,4 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 41,9 km
- Schwierigkeit
- 41 % leicht, 31 % mittel
- Anreise
- Niigata Airport (KIJ) · 128,8 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
41 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
28 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
0.7 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Hintergrund
野沢温泉スキー場(のざわおんせんスキーじょう)は、長野県下高井郡野沢温泉村に位置するスキー場である。野沢温泉村が施設を保有し、指定管理者制度に基づき株式会社野沢温泉が管理・運営を行っている。また、地方公営企業法を全部適用した地方公営企業である。
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q7067399
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 17,1 km (41 %) mittel · 12,9 km (31 %) schwer · 11,9 km (28 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. スカイラインコース · 2 Abschnitte | schwer | – | 3.295 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 柄沢ゲレンデ | leicht | – | 2.636 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 上の平ゲレンデ | leicht | – | 1.774 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. チャレンジコース | mittel | – | 1.576 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. やまびこゲレンデEコース · 3 Abschnitte | mittel | – | 1.464 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 水無ゲレンデBコース · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.425 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 水無ゲレンデAコース · 2 Abschnitte | schwer | – | 1.406 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. やまびこゲレンデCコース · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.259 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. やまびこゲレンデAコース | mittel | – | 1.228 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ブナ林コース | schwer | – | 1.158 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 上の平ゲレンデファミリーレーン | leicht | – | 1.113 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. やまびこゲレンデDコース | mittel | – | 1.111 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.063 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. パラダイスゲレンデ | leicht | – | 1.021 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 柄沢連絡コース | leicht | – | 970 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 weitere Abfahrten (19.379 m) · 1 kurze Abschnitte unter 80 m (30 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 53 Abfahrten | 1 | 41.908 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 64 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 26 |
| Abfahrten, schwer | 21 |
| Abfahrten, mittel | 17 |
| Sessellifte | 14 |
| Sprungschanzen | 3 |
| Gondelbahnen | 2 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Japan · Ostasien
- Koordinaten
- 36.91544, 138.46761
- Länge der Anlagen
- 15,4 km
- Beleuchtete Pisten
- 0,7 km
- Erfasste Fläche
- 941,9 ha
- Nächster Flughafen
- Shinshu-Matsumoto Airport (MMJ) · 96,4 km
- Internationaler Flughafen
- Niigata Airport (KIJ) · 128,8 km
- Website
- nozawaski.com
Weitere Flughäfen
- Toyama Kitokito Airport (TOY) · 117,8 km
- Sado Airport (SDS) · 127,4 km
- Niigata Airport (KIJ) · 128,8 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/938550591, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.