白馬八方尾根
白馬八方尾根 liegt in Japan, Asien. Erfasst sind 38 Abfahrten mit rund 32,7 Pistenkilometern. 22 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 4.350 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 429,9 ha. Nächster Flughafen ist Toyama Kitokito Airport (TOY) in 57,0 km Entfernung.
Teil von Hakuba Valley
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 32,7 km
- Schwierigkeit
- 44 % leicht, 35 % mittel
- Anreise
- Komatsu Airport / JASDF Komatsu Air Base (KMQ) · 131,0 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
21 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Mit eigenem Funpark, Rails und Kicker-Lines für Freestyler und Snowboarder.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 14,4 km (44 %) mittel · 11,3 km (35 %) schwer · 4,9 km (15 %) sehr schwer · 2,1 km (6 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 黒菱林道 · 4 Abschnitte | leicht | – | 4.350 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 2.822 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 2.553 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.294 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 1.247 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.245 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.137 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 1.060 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.037 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 1.004 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 995 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | schwer | – | 942 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 912 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 805 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Urakuro | sehr schwer | – | 798 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 weitere Abfahrten (10.528 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 38 Abfahrten | – | 32.729 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 41 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Sessellifte | 21 |
| Abfahrten, mittel | 15 |
| Abfahrten, leicht | 15 |
| Abfahrten, schwer | 7 |
| Abfahrten, sehr schwer | 4 |
| Sprungschanzen | 2 |
| Gondelbahnen | 1 |
| Sonstige | 1 |
| Snowparks | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Japan · Ostasien
- Koordinaten
- 36.70246, 137.82257
- Länge der Anlagen
- 14,6 km
- Erfasste Fläche
- 429,9 ha
- Nächster Flughafen
- Toyama Kitokito Airport (TOY) · 57,0 km
- Internationaler Flughafen
- Komatsu Airport / JASDF Komatsu Air Base (KMQ) · 131,0 km
- Website
- happo-one.jp/en
Weitere Flughäfen
- Shinshu-Matsumoto Airport (MMJ) · 60,2 km
- Noto Satoyama Airport (NTQ) · 100,8 km
- Komatsu Airport / JASDF Komatsu Air Base (KMQ) · 131,0 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/771668333, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.