青森スプリング・スキーリゾート (青森supuringu・sukirizoto)
青森スプリング・スキーリゾート liegt in Japan, Asien. Erfasst sind 25 Abfahrten mit rund 19,0 Pistenkilometern. 4 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.815 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 424,5 ha. Nächster Flughafen ist Aomori Airport (AOJ) in 34,6 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 19,0 km
- Schwierigkeit
- 62 % leicht, 31 % mittel
- Anreise
- Aomori Airport (AOJ) · 34,6 km
Gebietscharakter & Eignung
62 % leichte und sehr leichte Pisten bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Hintergrund
青森スプリング・スキーリゾート(あおもりスプリングスキーリゾート)は、日本のスキー場。青森県西津軽郡鯵ヶ沢町に位置する。
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q11323752
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 11,7 km (62 %) mittel · 5,8 km (31 %) schwer · 1,5 km (8 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. サンシャインコース · 2 Abschnitte | mittel | – | 2.815 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. スカイライン | leicht | – | 2.035 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. スレンダー ライン | leicht | – | 1.254 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. リンク | leicht | – | 1.211 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. パラダイスコース | mittel | – | 1.178 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. パノラマ・コース | leicht | – | 1.169 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ツイスター・コース | mittel | – | 1.149 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. アスペンコース | mittel | – | 1.115 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. メインライン | leicht | – | 1.003 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. コルクスクリュー | schwer | – | 775 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ファミリー コース | leicht | – | 768 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ダイアモンド コース | schwer | – | 700 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. アスペンコネクター | mittel | – | 675 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ツイスターコネクター | leicht | – | 652 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ファミリーコネクター | leicht | – | 635 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 weitere Abfahrten (1.852 m) · 1 kurze Abschnitte unter 80 m (28 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 25 Abfahrten | – | 19.014 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 26 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 15 |
| Abfahrten, mittel | 9 |
| Sessellifte | 3 |
| Abfahrten, schwer | 2 |
| Gondelbahnen | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Japan · Ostasien
- Koordinaten
- 40.68252, 140.28422
- Länge der Anlagen
- 7,1 km
- Erfasste Fläche
- 424,5 ha
- Nächster Flughafen
- Aomori Airport (AOJ) · 34,6 km
- Website
- aomorispringski.com
Weitere Flughäfen
- Odate Noshiro Airport (ONJ) · 55,0 km
- Misawa Airport / Misawa Air Base (MSJ) · 91,4 km
- JMSDF Hachinohe Air Base / Hachinohe Airport (HHE) · 100,8 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/677033105, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.