ぴっぷスキー場 (pippusuki場)
ぴっぷスキー場 liegt in Japan, Asien. Erfasst sind 27 Abfahrten mit rund 10,8 Pistenkilometern. 4 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 74,9 ha. Nächster Flughafen ist Asahikawa Airport (AKJ) in 29,6 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 5–20 km · 10,8 km
- Schwierigkeit
- 44 % leicht, 36 % mittel
- Anreise
- New Chitose Airport (CTS) · 144,6 km · nächster internationaler Flughafen
Hintergrund
ぴっぷスキー場(ぴっぷスキーじょう)は、北海道上川郡比布町にあるスキー場である。比布町役場産業振興課が管理・運営をおこなっている。
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q11276913
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 0,2 km (2 %) leicht · 4,7 km (44 %) mittel · 3,9 km (36 %) schwer · 2,0 km (19 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 4 | leicht | – | 1.561 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 8 · 3 Abschnitte | schwer | – | 1.193 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 3 | leicht | – | 1.168 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 7 · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.032 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 6 | mittel | – | 928 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 9 | schwer | – | 807 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 5 | mittel | ja | 627 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 1 | leicht | – | 626 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 4A | mittel | – | 526 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 2 | leicht | – | 465 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 4B | mittel | – | 450 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 168 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 162 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | leicht | – | 146 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 weitere Abfahrten (549 m) · 7 kurze Abschnitte unter 80 m (163 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 27 Abfahrten | 1 | 10.771 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 30 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 14 |
| Abfahrten, mittel | 8 |
| Abfahrten, schwer | 5 |
| Sessellifte | 3 |
| Abfahrten, sehr leicht | 3 |
| Schlepplifte | 1 |
| Snowparks | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Japan · Ostasien
- Koordinaten
- 43.93429, 142.50112
- Länge der Anlagen
- 2,4 km
- Beleuchtete Pisten
- 0,6 km
- Erfasste Fläche
- 74,9 ha
- Nächster Flughafen
- Asahikawa Airport (AKJ) · 29,6 km
- Internationaler Flughafen
- New Chitose Airport (CTS) · 144,6 km
Weitere Flughäfen
- Monbetsu Airport (MBE) · 83,0 km
- Tokachi Airport · 127,6 km
- Sapporo Okadama Airport (OKD) · 128,1 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/478522135, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.