ルスツリゾートスキー場 (rusutsurizotosuki場)
ルスツリゾートスキー場 liegt in Japan, Asien. Erfasst sind 38 Abfahrten mit rund 37,3 Pistenkilometern. 18 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.002 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 770,4 ha. Nächster Flughafen ist Sapporo Okadama Airport (OKD) in 57,5 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 37,3 km
- Schwierigkeit
- 47 % mittel, 26 % leicht
- Anreise
- New Chitose Airport (CTS) · 63,1 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (47 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
27 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
3.4 km beleuchtete Abfahrten für Nachtskilauf.
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 9,8 km (26 %) mittel · 17,4 km (47 %) schwer · 6,6 km (18 %) sehr schwer · 2,8 km (8 %) Freeride · 0,6 km (2 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. イゾラグランドコース | mittel | – | 3.002 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ヘブンリー・ビュー・コース | mittel | – | 2.599 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. フリコ沢コース | leicht | – | 2.205 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. レインボーコース | leicht | – | 2.163 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. イーストヴィヴァルディ | mittel | – | 2.047 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. スティームボートB | mittel | – | 1.927 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. イーストティーニュコース | mittel | – | 1.758 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. フーボルコーズ | leicht | – | 1.690 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. スティームボートA | mittel | – | 1.571 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ヘブンリーキャニオン | schwer | – | 1.465 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ヘブンリーリッジAコース | schwer | – | 1.224 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ジャイアントコース | schwer | – | 1.125 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. ヘブンリーリッジBコース | mittel | – | 963 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. バンビコース | mittel | ja | 854 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. イゾラAコース | sehr schwer | – | 740 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 weitere Abfahrten (11.953 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 38 Abfahrten | 5 | 37.286 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfasste Objekte
| Sessellifte | 14 |
| Abfahrten, mittel | 12 |
| Abfahrten, leicht | 10 |
| Abfahrten, schwer | 10 |
| Abfahrten, sehr schwer | 5 |
| Gondelbahnen | 4 |
| Freeride-Abfahrten | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Japan · Ostasien
- Koordinaten
- 42.72494, 140.92067
- Länge der Anlagen
- 20,1 km
- Beleuchtete Pisten
- 3,4 km
- Erfasste Fläche
- 770,4 ha
- Nächster Flughafen
- Sapporo Okadama Airport (OKD) · 57,5 km
- Internationaler Flughafen
- New Chitose Airport (CTS) · 63,1 km
- Betreiber
- 加森観光
- Website
- rusutsu.com
Weitere Flughäfen
- JASDF Chitose Air Base · 61,3 km
- New Chitose Airport (CTS) · 63,1 km
- Hakodate Airport (HKD) · 106,5 km
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1081650975, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.