キロロリゾート (kirororizoto)
キロロリゾート liegt in Japan, Asien. Erfasst sind 51 Abfahrten mit rund 24,7 Pistenkilometern. 9 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 2.351 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 380,9 ha. Nächster Flughafen ist Sapporo Okadama Airport (OKD) in 31,0 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 24,7 km
- Schwierigkeit
- 42 % mittel, 32 % leicht
- Anreise
- New Chitose Airport (CTS) · 64,1 km · nächster internationaler Flughafen
Hintergrund
キロロスノーワールド は、北海道余市郡赤井川村のキロロリゾートにあるスキー場。
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q11297811
Pistenlänge nach Schwierigkeit
leicht · 7,8 km (32 %) mittel · 10,3 km (42 %) schwer · 6,6 km (27 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 朝里パノラマ · 2 Abschnitte | mittel | – | 2.351 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 余市第1-B | leicht | – | 1.849 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 朝里ダイナミックコース | mittel | – | 1.814 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 長峰第1 | leicht | – | 1.791 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 朝里第2ーA | schwer | – | 1.344 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. センターB | mittel | – | 1.228 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 余市第1-A | mittel | – | 1.076 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 長峰第2-Aコース | mittel | – | 1.061 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. センターA | mittel | – | 1.052 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. エキスパートA | schwer | – | 1.026 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 長峰第2-Bコース | schwer | – | 1.020 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 長峰第2-Cコース | mittel | – | 975 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 朝里第2ーC | schwer | – | 974 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Nummer | mittel | – | 871 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 朝里第1ーB | leicht | – | 773 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 weitere Abfahrten (4.918 m) · 12 kurze Abschnitte unter 80 m (573 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 41 Abfahrten | – | 24.696 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 53 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, leicht | 24 |
| Abfahrten, mittel | 16 |
| Abfahrten, schwer | 13 |
| Sessellifte | 8 |
| Gondelbahnen | 1 |
| Sonstige | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Japan · Ostasien
- Koordinaten
- 43.06194, 141.00777
- Länge der Anlagen
- 10,5 km
- Erfasste Fläche
- 380,9 ha
- Nächster Flughafen
- Sapporo Okadama Airport (OKD) · 31,0 km
- Internationaler Flughafen
- New Chitose Airport (CTS) · 64,1 km
- Website
- kiroro.co.jp/ja
Weitere Flughäfen
- JASDF Chitose Air Base · 61,3 km
- New Chitose Airport (CTS) · 64,1 km
- Asahikawa Airport (AKJ) · 134,6 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1081650641, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.