Estació d'esquí Boí-Taüll
Estació d'esquí Boí-Taüll liegt in Spanien, Europa. Erfasst sind 40 Abfahrten mit rund 34,7 Pistenkilometern. 9 Anlagen befördern die Gäste den Berg hinauf. Die längste Abfahrt misst 3.347 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 533,5 ha. Nächster Flughafen ist Pirineus - la Seu d'Urgel Airport (LEU) in 46,2 km Entfernung.
Auf einen Blick
- Größe
- 20–50 km · 34,7 km
- Schwierigkeit
- 43 % mittel, 17 % leicht
- Anreise
- Toulouse-Blagnac Airport (TLS) · 134,5 km · nächster internationaler Flughafen
Gebietscharakter & Eignung
27 % leichte und sehr leichte Pisten sowie Zauberteppiche für Kinder bieten ein entspanntes Lernumfeld.
Ein hoher Anteil mittelschwerer roter Abfahrten (43 %) bietet sportlichen Pistengenuss und weite Panoramaschwünge.
29 % anspruchsvolle schwarze Hänge und Routen fordern geübte Fahrer.
Hintergrund
L'Estació d'esquí Boí-Taüll és sovint anomenada simplement Boí Taüll, o Boí Taüll Resort per interessos comercials. També és el nom atribuït recentment al massís del Pirineu català, situat a la comarca de l'Alta Ribagorça que envolta la vall on es troba aquesta estació, que va ser inaugurada la temporada 1988-1989. És l'estació d'esquí del Pirineu català que té la cota màxima esquiable, al Cap de les Raspes Roies, a 2.747,3 m.. De vegades, aquest cim és anomenat Puig Falcó o Collbirós, noms que no apareixen en la cartografia tradicional de la zona.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q2747063
Pistenlänge nach Schwierigkeit
sehr leicht · 3,6 km (10 %) leicht · 5,9 km (17 %) mittel · 15,0 km (43 %) schwer · 5,5 km (16 %) sehr schwer · 4,7 km (14 %)
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, 3D-Relief und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, Open Data und EOX (Sentinel-2). Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer Freeride Loipe Snowpark Aufstiegsanlage HHütte UUnterkunft VVerleih PParkplatz
Abfahrten
| Abfahrt | Schwierigkeit | Licht | Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Vista Aran - Collbirrós | mittel | – | 3.347 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Boulevard | sehr leicht | – | 1.750 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Regalèssia | leicht | – | 1.710 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Vista Aneto | sehr schwer | – | 1.559 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Tuc · 3 Abschnitte | mittel | – | 1.429 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Gran Diagonal · 2 Abschnitte | mittel | – | 1.365 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Cerví | leicht | – | 1.358 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Junior · 2 Abschnitte | leicht | – | 1.326 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Vista Taüll | schwer | – | 1.290 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Vista Cerví | schwer | – | 991 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Estanyets | sehr schwer | – | 981 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Raspa Roies | sehr schwer | – | 946 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Carena · 2 Abschnitte | mittel | – | 932 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Vaques · 2 Abschnitte | mittel | – | 921 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Mulleres · 2 Abschnitte | mittel | – | 879 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 weitere Abfahrten (13.950 m) anzeigen …
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 40 Abfahrten | – | 34.734 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In OpenStreetMap liegen diese Abfahrten als 52 einzelne Wegstücke vor – an jeder Kreuzung beginnt dort ein neues. Stücke mit derselben Nummer sind hier zu einer Abfahrt zusammengefasst; ihre Schwierigkeit ist die des schwersten Abschnitts.
Erfasste Objekte
| Abfahrten, mittel | 26 |
| Abfahrten, schwer | 9 |
| Sessellifte | 6 |
| Abfahrten, sehr schwer | 6 |
| Abfahrten, leicht | 6 |
| Abfahrten, sehr leicht | 5 |
| Schlepplifte | 2 |
| Förderbänder | 1 |
Gebiet und Anreise
- Land
- Spanien · Suedeuropa
- Koordinaten
- 42.47338, 0.87631
- Länge der Anlagen
- 7,4 km
- Erfasste Fläche
- 533,5 ha
- Nächster Flughafen
- Pirineus - la Seu d'Urgel Airport (LEU) · 46,2 km
- Internationaler Flughafen
- Toulouse-Blagnac Airport (TLS) · 134,5 km
- Website
- boitaull.cat
Weitere Flughäfen
- Aérodrome de Saint-Girons - Antichan · 62,2 km
- Lleida-Alguaire Airport (ILD) · 87,5 km
- Tarbes-Lourdes-Pyrénées Airport (LDE) · 106,5 km
Externes Bild
überträgt Ihre IP-Adresse
Skigebiete in der Nähe
im Umkreis von 60 kmLive-Daten
Wetter, Liftstatus und Lawinenlage kommen von Dritten und übertragen Ihre IP-Adresse. Ohne Zustimmung bleiben die Felder leer.
Datenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/738156377, abgerufen am 24.8.2026. Pistenkilometer sind die Summe der in OpenStreetMap erfassten Abfahrten und weichen von den Angaben der Bergbahnen ab. Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.